Rial Felge Astorga 7,0x17 ET48,5 5x114.3 17 Zoll polar-silber
Auf Lager
Lieferzeit: 2-3 Tage
Sonderangebot 129,09 € Normalpreis 143,63 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Rial Felge Astorga 7,0x17 ET48,5 5x114.3 17 Zoll polar-silber für HYUNDAI KIA MAZDA
Lochkreis: 5x114.3
Felgengröße: 7.0x17
Rial Felge Astorga 7,0x17 ET48,5 5x114.3 17 Zoll polar-silber
Details voller Dynamik: Erst auf den zweiten Blick zeigen sich die asymmetrischen Speichenpaare von ASTORGA – Clevere Designvariationen, welche dem Rad seine eigene Sportlichkeit verleihen. Die Rial 5-Loch Felge ist in graphit, diamant-schwarz und polar-silbar in 15-19 Zoll erhältlich.Hersteller: Rial
Design: Astorga
Farbe: polar-silber
Felgenbreite: 7,0
Felgendurchmesser (Zoll): 17
Einpresstiefe (ET): 48
Felgengröße: 7.0x17
Lochkreis: 5x114.3
EAN: 4059771016938
Artikelnummer: RIAL_AST70748L11-0
MPN: AST70748L11-0
Herstellerinformationen:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
[email protected]
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ | Zertifikat |
HYUNDAI | i30 /-cw | GDH GDH-HME | TÜV / ABE |
HYUNDAI | i30 /-cw | PDE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | i30 Fastback | PDE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | i30 i30 CW | FD FDH | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Ioniq Elektro | AE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Ioniq Hybrid | AE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Ioniq Plug-in-Hybrid | AE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | ix20 | JC JC-HME | TÜV / ABE |
HYUNDAI | ix35 | EL ELH LM | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Kona 4WD | OS OSE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Kona electric | OS OSE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Kona Hybrid | OS OSE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Kona | OS OSE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Nexo | FE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Santa Fe (III) | DM | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Santa Fe (IV) | TM | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Tucson (III) | TL | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Tucson (III) | TLE TLE-HME | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Tucson (IV) | NX4e | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Veloster | FS | TÜV / ABE |
KIA | Carens | RP | TÜV / ABE |
KIA | Ceed /-SW / -Hybrid (III) | CD | TÜV / ABE |
KIA | cee'd /-SW pro_cee'd (II) | JD | TÜV / ABE |
KIA | cee'd cee'd SW pro_cee'd (I) | ED | TÜV / ABE |
KIA | e-Niro | DE | TÜV / ABE |
KIA | e-Soul (III) | SK3 | TÜV / ABE |
KIA | Niro Hybrid | DE | TÜV / ABE |
KIA | Optima Hybrid | JF | TÜV / ABE |
KIA | Optima | JF | TÜV / ABE |
KIA | Plug-In Hybrid | JF | TÜV / ABE |
KIA | ProCeed (III) | CD | TÜV / ABE |
KIA | Sorento (III) | XM FL | TÜV / ABE |
KIA | Sorento (IV) | UM | TÜV / ABE |
KIA | Sorento (V) | MQ4 | TÜV / ABE |
KIA | Soul (I) | AM | TÜV / ABE |
KIA | Soul (II) | PS | TÜV / ABE |
KIA | Soul EV (II) | PSEV | TÜV / ABE |
KIA | Sportage (IV) | QL QLE QLE-KMD | ECE |
KIA | Sportage (IV) | QL QLE QLE-KMD | TÜV / ABE |
KIA | Sportage (V) | NQ5e | TÜV / ABE |
KIA | Venga | YN -/S -/G | TÜV / ABE |
MAZDA | 3 | BK | TÜV / ABE |
MAZDA | 3 | BL | TÜV / ABE |
MAZDA | 5 | CR1 | TÜV / ABE |
MAZDA | 5 | CW CWE | TÜV |
MAZDA | 6 (III) | GJ GH | TÜV / ABE |
MAZDA | 6 | GG/GY GG1/GY1 | TÜV / ABE |
MAZDA | 6 | GH | TÜV / ABE |
MAZDA | CX-3 | DJ1 | TÜV / ABE |
MAZDA | CX-5 | KE GH | TÜV / ABE |
MAZDA | CX-5 | KF KFE | TÜV / ABE |
MAZDA | CX-7 | ER ERE | TÜV / ABE |
MAZDA | MX-5 | NC1 NC1E | TÜV / ABE |
MAZDA | RX-8 | SE | TÜV / ABE |
Eigene Bewertung schreiben
Rial Felge Astorga 7,0x17 ET48,5 5x114.3 17 Zoll polar-silber
Details voller Dynamik: Erst auf den zweiten Blick zeigen sich die asymmetrischen Speichenpaare von ASTORGA – Clevere Designvariationen, welche dem Rad seine eigene Sportlichkeit verleihen. Die Rial 5-Loch Felge ist in graphit, diamant-schwarz und polar-silbar in 15-19 Zoll erhältlich.Hersteller: Rial
Design: Astorga
Farbe: polar-silber
Felgenbreite: 7,0
Felgendurchmesser (Zoll): 17
Einpresstiefe (ET): 48
Felgengröße: 7.0x17
Lochkreis: 5x114.3
EAN: 4059771016938
Artikelnummer: RIAL_AST70748L11-0
MPN: AST70748L11-0
Herstellerinformationen:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
[email protected]
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ | Zertifikat |
HYUNDAI | i30 /-cw | GDH GDH-HME | TÜV / ABE |
HYUNDAI | i30 /-cw | PDE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | i30 Fastback | PDE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | i30 i30 CW | FD FDH | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Ioniq Elektro | AE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Ioniq Hybrid | AE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Ioniq Plug-in-Hybrid | AE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | ix20 | JC JC-HME | TÜV / ABE |
HYUNDAI | ix35 | EL ELH LM | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Kona 4WD | OS OSE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Kona electric | OS OSE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Kona Hybrid | OS OSE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Kona | OS OSE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Nexo | FE | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Santa Fe (III) | DM | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Santa Fe (IV) | TM | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Tucson (III) | TL | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Tucson (III) | TLE TLE-HME | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Tucson (IV) | NX4e | TÜV / ABE |
HYUNDAI | Veloster | FS | TÜV / ABE |
KIA | Carens | RP | TÜV / ABE |
KIA | Ceed /-SW / -Hybrid (III) | CD | TÜV / ABE |
KIA | cee'd /-SW pro_cee'd (II) | JD | TÜV / ABE |
KIA | cee'd cee'd SW pro_cee'd (I) | ED | TÜV / ABE |
KIA | e-Niro | DE | TÜV / ABE |
KIA | e-Soul (III) | SK3 | TÜV / ABE |
KIA | Niro Hybrid | DE | TÜV / ABE |
KIA | Optima Hybrid | JF | TÜV / ABE |
KIA | Optima | JF | TÜV / ABE |
KIA | Plug-In Hybrid | JF | TÜV / ABE |
KIA | ProCeed (III) | CD | TÜV / ABE |
KIA | Sorento (III) | XM FL | TÜV / ABE |
KIA | Sorento (IV) | UM | TÜV / ABE |
KIA | Sorento (V) | MQ4 | TÜV / ABE |
KIA | Soul (I) | AM | TÜV / ABE |
KIA | Soul (II) | PS | TÜV / ABE |
KIA | Soul EV (II) | PSEV | TÜV / ABE |
KIA | Sportage (IV) | QL QLE QLE-KMD | ECE |
KIA | Sportage (IV) | QL QLE QLE-KMD | TÜV / ABE |
KIA | Sportage (V) | NQ5e | TÜV / ABE |
KIA | Venga | YN -/S -/G | TÜV / ABE |
MAZDA | 3 | BK | TÜV / ABE |
MAZDA | 3 | BL | TÜV / ABE |
MAZDA | 5 | CR1 | TÜV / ABE |
MAZDA | 5 | CW CWE | TÜV |
MAZDA | 6 (III) | GJ GH | TÜV / ABE |
MAZDA | 6 | GG/GY GG1/GY1 | TÜV / ABE |
MAZDA | 6 | GH | TÜV / ABE |
MAZDA | CX-3 | DJ1 | TÜV / ABE |
MAZDA | CX-5 | KE GH | TÜV / ABE |
MAZDA | CX-5 | KF KFE | TÜV / ABE |
MAZDA | CX-7 | ER ERE | TÜV / ABE |
MAZDA | MX-5 | NC1 NC1E | TÜV / ABE |
MAZDA | RX-8 | SE | TÜV / ABE |
Eigene Bewertung schreiben
Rial Alufelgen Onlineshop
Rial Alufelgen stehen für Qualität, Sicherheit und Tradition. Rial Felgen geben Ihrem Fahrzeug eine individuelle Note und sorgen gleichzeitig für eine sichere Fahrt.
Wir führen alle Rial Leichtmetallfelgen im Onlineshop. Konfigurieren Sie ihr Fahrzeug über den Felgenkonfigurator und bestellen Sie noch heute die passenden Rial Felgen für Ihr Fahrzeug.