MB Design Felge KV4 9x20 ET40 5x114,3 20 Zoll Rauchschwarz glänzend poliert
MB Design Felge KV4 9x20 ET40 5x114,3 20 Zoll Rauchschwarz glänzend poliert
Die MB Design Felge KV4 in Rauchschwarz glänzend poliert in der Dimension 9x20 ET40 hat eine Mittenbohrung von 67.1mm und ein Gewicht von 13,6kg. Die Traglast der KV4 Felge beträgt 925kg.Für PKW und SUV | hohe Traglasten bis zu 1030kg
Insgesamt neun Farbausführungen stehen bei der MB Design Felge KV4 zur Auswahl. In 18 bis 22 Zoll steht die Felgen einer Vielzahl an Fahrzeugen zur Verfügung.
Über MB Design
MB Design Felgen überzeugen durch eine hochwertige Qualität sowie zahlreiche Variationsmöglichkeiten hinsichtlich Größe, Farbe und Kombinationen. MB Design lagert Felgenrohlinge sowie Komponenten für mehrteilige Felgen und bearbeitet diese individuell nach Auftragseingang. Während des Produktionsprozesses werden die Bauteile CNC bearbeitet, montiert und beschichtet. Aufgrund der individuellen Lackierung und Bohrung ist die Lieferzeit etwas länger als bei Standard-Felgen, ermöglicht aber eine passgenaue Anfertigung.
Seit 1995 fertigt MB Design außergewöhnliche Alufelgen für Sportwagen, Tuningcars und SUVs. Durch sein einzigartiges Fertigungssystem kann der deutsche Hersteller selbst ungewöhnlichste Anwendungen, Kombinationen und Farben in kurzen Fertigungszeiten realisieren.
Egal ob gefräst, gegossen oder geschmiedet. MB Design macht aus jedem Rohling ein wahres Kunstwerk. Mit unglaublich geringen Toleranzen und überwältigender Optik.
Mit seinem breiten Lieferprogramm kann MB Design Anwendungen für Tuningcars wie z.B. von Audi, BMW oder VW, genauso mit TÜV oder ABE liefern wie Kombinationen für Mercedes AMG bis zu 24 Zoll, Schmiederäder für Porsche 911 oder den VW Bus mit erhöhten Traglasten.
MB Design Felgen sind die richtige Wahl für Enthusiasten, die bei Qualität und Performance keine Kompromisse eingehen möchten.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ | Zertifikat |
Citroen | C4 Aircross | B | TÜV/ABE ** |
Citroen | C-Crosser | V***** V | TÜV/ABE ** |
Ford | Mustang -/GT | LAE | FG ** |
Ford | Mustang GT | S197 | FG ** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 | FG ** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 | FG ** |
Honda | CR-V | RW | FG ** |
Hyundai | Grand Santa Fe | DM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i40 | VF | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Ioniq 5 | NE | FG ** |
Hyundai | Nexo | FE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Santa Fe | DM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Santa Fe | TM | TÜV ** |
Hyundai | Santa Fe | TM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | JM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | NX4e | TÜV ** |
Kia | EV6 | CV | FG ** |
Kia | Sorento Hybrid | MQ4 | TÜV ** |
Kia | Sorento | MQ4 | TÜV ** |
Kia | Sorento | UM | TÜV/ABE ** |
Kia | Sorento | XM FL | TÜV/ABE ** |
Kia | Sorento | XM XMG | TÜV/ABE ** |
Kia | Soul | PS | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | JE JES | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | NQ5e | FG ** |
Kia | Sportage | QL | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | QLE QLE-KMD | TÜV/ABE ** |
Lexus | ES 300h | XZ1L (EU M) -/TMG | FG ** |
Lexus | IS | XE2(a) | FG ** |
Lexus | NX | AZ1 AZ1-TMG | FG ** |
Lexus | UX | ZA1 (EU M) | FG ** |
Mazda | 6 | GJ GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-3 | DJ1 | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-5 | KE GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-5 | KF KFE | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-60 | KH01 | FG ** |
Mazda | CX-7 | ER ERE | TÜV/ABE ** |
Mazda | RX8 | SE | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | ASX | GA0 | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | Outlander (III) Hybrid | CW0 | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | Outlander (III) | CW0 GF0 | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB | TÜV/ABE ** |
Nissan | Juke | F15 | FG ** |
Nissan | Qashqai e-power | J12 | FG ** |
Nissan | Qashqai | J12 | FG ** |
Nissan | X-Trail | T31 | FG ** |
Nissan | X-Trail | T33 | FG ** |
Peugeot | 4007 | V***** V | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 4008 | B | TÜV/ABE ** |
Renault | Espace | RFC | FG ** |
Renault | Latitude | T | FG ** |
Renault | Megane R.S. | RFB | FG ** |
Renault | Talisman | RFD | FG ** |
Subaru | Forester | S5 | FG ** |
Subaru | Outback | B6 B6GPL | FG ** |
Subaru | Outback | B7 | FG ** |
Suzuki | Across | XA5P(S)(EU M) (S)-2 | FG ** |
Suzuki | Grand Vitara | JT | FG ** |
Tesla | Model 3 | 003 | TÜV ** |
Tesla | Model 3 | 003 | TÜV/ABE ** |
Tesla | Model Y | 003 | TÜV ** |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 | FG ** |
Toyota | RAV4 Hybrid | XA4 | FG ** |
Toyota | RAV4 | XA3(a) -/TMG | FG ** |
Toyota | RAV4 | XA3 | FG ** |
Toyota | RAV4 | XA5 (EU M) -/TMG | FG ** |
Toyota | Yaris Cross | XPB1F(M EUM) -/TGRE | FG ** |
TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.
ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.
FG**: Festigkeitsgutachten verfügbar. Nur für Export
Citroen C-Crosser | 00343031.pdf
Ford Mustang, -/GT | 00390804.pdf
Ford Mustang GT | 00390804.pdf
Honda CR-V | 00390804.pdf
Hyundai Grand Santa Fe | 00343031.pdf
Hyundai i40 | 00343031.pdf
Hyundai Ioniq 5 | 00390804.pdf
Hyundai Nexo | 00343031.pdf
Hyundai Santa Fe | 00343031.pdf
Hyundai Santa Fe | 00368057.pdf
Hyundai Tucson | 00343031.pdf
Hyundai Tucson | 00368057.pdf
Kia EV6 | 00390804.pdf
Kia Sorento Hybrid | 00368057.pdf
Kia Sorento | 00368057.pdf
Kia Sorento | 00343031.pdf
Kia Soul | 00343031.pdf
Kia Sportage | 00343031.pdf
Kia Sportage | 00390804.pdf
Lexus ES 300h | 00390804.pdf
Lexus IS | 00390804.pdf
Lexus NX | 00390804.pdf
Lexus UX | 00390804.pdf
Mazda 6 | 00343031.pdf
Mazda CX-3 | 00343031.pdf
Mazda CX-5 | 00343031.pdf
Mazda CX-60 | 00390804.pdf
Mazda CX-7 | 00343031.pdf
Mazda RX8 | 00343031.pdf
Mitsubishi ASX | 00343031.pdf
Mitsubishi Outlander (III) Hybrid | 00343031.pdf
Mitsubishi Outlander (III) | 00343031.pdf
Mitsubishi Outlander | 00343031.pdf
Nissan Juke | 00390804.pdf
Nissan Qashqai e-power | 00390804.pdf
Nissan Qashqai | 00390804.pdf
Nissan X-Trail | 00390804.pdf
Peugeot 4007 | 00343031.pdf
Peugeot 4008 | 00343031.pdf
Renault Espace | 00390804.pdf
Renault Latitude | 00390804.pdf
Renault Megane R.S. | 00390804.pdf
Renault Talisman | 00390804.pdf
Subaru Forester | 00390804.pdf
Subaru Outback | 00390804.pdf
Suzuki Across | 00390804.pdf
Suzuki Grand Vitara | 00390804.pdf
Tesla Model 3 | 00368014.pdf
Tesla Model 3 | 00343442.pdf
Tesla Model Y | PSA21025.pdf
Toyota Avensis | 00390804.pdf
Toyota RAV4 Hybrid | 00390804.pdf
Toyota RAV4 | 00390804.pdf
Toyota Yaris Cross | 00390804.pdf
MB Design Felge KV4 9x20 ET40 5x114,3 20 Zoll Rauchschwarz glänzend poliert
Die MB Design Felge KV4 in Rauchschwarz glänzend poliert in der Dimension 9x20 ET40 hat eine Mittenbohrung von 67.1mm und ein Gewicht von 13,6kg. Die Traglast der KV4 Felge beträgt 925kg.Für PKW und SUV | hohe Traglasten bis zu 1030kg
Insgesamt neun Farbausführungen stehen bei der MB Design Felge KV4 zur Auswahl. In 18 bis 22 Zoll steht die Felgen einer Vielzahl an Fahrzeugen zur Verfügung.
Über MB Design
MB Design Felgen überzeugen durch eine hochwertige Qualität sowie zahlreiche Variationsmöglichkeiten hinsichtlich Größe, Farbe und Kombinationen. MB Design lagert Felgenrohlinge sowie Komponenten für mehrteilige Felgen und bearbeitet diese individuell nach Auftragseingang. Während des Produktionsprozesses werden die Bauteile CNC bearbeitet, montiert und beschichtet. Aufgrund der individuellen Lackierung und Bohrung ist die Lieferzeit etwas länger als bei Standard-Felgen, ermöglicht aber eine passgenaue Anfertigung.
Seit 1995 fertigt MB Design außergewöhnliche Alufelgen für Sportwagen, Tuningcars und SUVs. Durch sein einzigartiges Fertigungssystem kann der deutsche Hersteller selbst ungewöhnlichste Anwendungen, Kombinationen und Farben in kurzen Fertigungszeiten realisieren.
Egal ob gefräst, gegossen oder geschmiedet. MB Design macht aus jedem Rohling ein wahres Kunstwerk. Mit unglaublich geringen Toleranzen und überwältigender Optik.
Mit seinem breiten Lieferprogramm kann MB Design Anwendungen für Tuningcars wie z.B. von Audi, BMW oder VW, genauso mit TÜV oder ABE liefern wie Kombinationen für Mercedes AMG bis zu 24 Zoll, Schmiederäder für Porsche 911 oder den VW Bus mit erhöhten Traglasten.
MB Design Felgen sind die richtige Wahl für Enthusiasten, die bei Qualität und Performance keine Kompromisse eingehen möchten.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ | Zertifikat |
Citroen | C4 Aircross | B | TÜV/ABE ** |
Citroen | C-Crosser | V***** V | TÜV/ABE ** |
Ford | Mustang -/GT | LAE | FG ** |
Ford | Mustang GT | S197 | FG ** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 | FG ** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 | FG ** |
Honda | CR-V | RW | FG ** |
Hyundai | Grand Santa Fe | DM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i40 | VF | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Ioniq 5 | NE | FG ** |
Hyundai | Nexo | FE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Santa Fe | DM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Santa Fe | TM | TÜV ** |
Hyundai | Santa Fe | TM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | JM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | NX4e | TÜV ** |
Kia | EV6 | CV | FG ** |
Kia | Sorento Hybrid | MQ4 | TÜV ** |
Kia | Sorento | MQ4 | TÜV ** |
Kia | Sorento | UM | TÜV/ABE ** |
Kia | Sorento | XM FL | TÜV/ABE ** |
Kia | Sorento | XM XMG | TÜV/ABE ** |
Kia | Soul | PS | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | JE JES | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | NQ5e | FG ** |
Kia | Sportage | QL | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | QLE QLE-KMD | TÜV/ABE ** |
Lexus | ES 300h | XZ1L (EU M) -/TMG | FG ** |
Lexus | IS | XE2(a) | FG ** |
Lexus | NX | AZ1 AZ1-TMG | FG ** |
Lexus | UX | ZA1 (EU M) | FG ** |
Mazda | 6 | GJ GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-3 | DJ1 | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-5 | KE GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-5 | KF KFE | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-60 | KH01 | FG ** |
Mazda | CX-7 | ER ERE | TÜV/ABE ** |
Mazda | RX8 | SE | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | ASX | GA0 | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | Outlander (III) Hybrid | CW0 | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | Outlander (III) | CW0 GF0 | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB | TÜV/ABE ** |
Nissan | Juke | F15 | FG ** |
Nissan | Qashqai e-power | J12 | FG ** |
Nissan | Qashqai | J12 | FG ** |
Nissan | X-Trail | T31 | FG ** |
Nissan | X-Trail | T33 | FG ** |
Peugeot | 4007 | V***** V | TÜV/ABE ** |
Peugeot | 4008 | B | TÜV/ABE ** |
Renault | Espace | RFC | FG ** |
Renault | Latitude | T | FG ** |
Renault | Megane R.S. | RFB | FG ** |
Renault | Talisman | RFD | FG ** |
Subaru | Forester | S5 | FG ** |
Subaru | Outback | B6 B6GPL | FG ** |
Subaru | Outback | B7 | FG ** |
Suzuki | Across | XA5P(S)(EU M) (S)-2 | FG ** |
Suzuki | Grand Vitara | JT | FG ** |
Tesla | Model 3 | 003 | TÜV ** |
Tesla | Model 3 | 003 | TÜV/ABE ** |
Tesla | Model Y | 003 | TÜV ** |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 | FG ** |
Toyota | RAV4 Hybrid | XA4 | FG ** |
Toyota | RAV4 | XA3(a) -/TMG | FG ** |
Toyota | RAV4 | XA3 | FG ** |
Toyota | RAV4 | XA5 (EU M) -/TMG | FG ** |
Toyota | Yaris Cross | XPB1F(M EUM) -/TGRE | FG ** |
TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.
ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.
FG**: Festigkeitsgutachten verfügbar. Nur für Export
Citroen C-Crosser | 00343031.pdf
Ford Mustang, -/GT | 00390804.pdf
Ford Mustang GT | 00390804.pdf
Honda CR-V | 00390804.pdf
Hyundai Grand Santa Fe | 00343031.pdf
Hyundai i40 | 00343031.pdf
Hyundai Ioniq 5 | 00390804.pdf
Hyundai Nexo | 00343031.pdf
Hyundai Santa Fe | 00343031.pdf
Hyundai Santa Fe | 00368057.pdf
Hyundai Tucson | 00343031.pdf
Hyundai Tucson | 00368057.pdf
Kia EV6 | 00390804.pdf
Kia Sorento Hybrid | 00368057.pdf
Kia Sorento | 00368057.pdf
Kia Sorento | 00343031.pdf
Kia Soul | 00343031.pdf
Kia Sportage | 00343031.pdf
Kia Sportage | 00390804.pdf
Lexus ES 300h | 00390804.pdf
Lexus IS | 00390804.pdf
Lexus NX | 00390804.pdf
Lexus UX | 00390804.pdf
Mazda 6 | 00343031.pdf
Mazda CX-3 | 00343031.pdf
Mazda CX-5 | 00343031.pdf
Mazda CX-60 | 00390804.pdf
Mazda CX-7 | 00343031.pdf
Mazda RX8 | 00343031.pdf
Mitsubishi ASX | 00343031.pdf
Mitsubishi Outlander (III) Hybrid | 00343031.pdf
Mitsubishi Outlander (III) | 00343031.pdf
Mitsubishi Outlander | 00343031.pdf
Nissan Juke | 00390804.pdf
Nissan Qashqai e-power | 00390804.pdf
Nissan Qashqai | 00390804.pdf
Nissan X-Trail | 00390804.pdf
Peugeot 4007 | 00343031.pdf
Peugeot 4008 | 00343031.pdf
Renault Espace | 00390804.pdf
Renault Latitude | 00390804.pdf
Renault Megane R.S. | 00390804.pdf
Renault Talisman | 00390804.pdf
Subaru Forester | 00390804.pdf
Subaru Outback | 00390804.pdf
Suzuki Across | 00390804.pdf
Suzuki Grand Vitara | 00390804.pdf
Tesla Model 3 | 00368014.pdf
Tesla Model 3 | 00343442.pdf
Tesla Model Y | PSA21025.pdf
Toyota Avensis | 00390804.pdf
Toyota RAV4 Hybrid | 00390804.pdf
Toyota RAV4 | 00390804.pdf
Toyota Yaris Cross | 00390804.pdf