MB Design Felge KV4 8,5x18 ET45 5x112 18 Zoll Silber
MB Design Felge KV4 8,5x18 ET45 5x112 18 Zoll Silber
Die MB Design Felge KV4 in Silber in der Dimension 8,5x18 ET45 hat eine Mittenbohrung von 57.1mm und ein Gewicht von 13,36kg. Die Traglast der KV4 Felge beträgt 1008kg.Für PKW und SUV | hohe Traglasten bis zu 1030kg
Insgesamt neun Farbausführungen stehen bei der MB Design Felge KV4 zur Auswahl. In 18 bis 22 Zoll steht die Felgen einer Vielzahl an Fahrzeugen zur Verfügung.
Über MB Design
MB Design Felgen überzeugen durch eine hochwertige Qualität sowie zahlreiche Variationsmöglichkeiten hinsichtlich Größe, Farbe und Kombinationen. MB Design lagert Felgenrohlinge sowie Komponenten für mehrteilige Felgen und bearbeitet diese individuell nach Auftragseingang. Während des Produktionsprozesses werden die Bauteile CNC bearbeitet, montiert und beschichtet. Aufgrund der individuellen Lackierung und Bohrung ist die Lieferzeit etwas länger als bei Standard-Felgen, ermöglicht aber eine passgenaue Anfertigung.
Seit 1995 fertigt MB Design außergewöhnliche Alufelgen für Sportwagen, Tuningcars und SUVs. Durch sein einzigartiges Fertigungssystem kann der deutsche Hersteller selbst ungewöhnlichste Anwendungen, Kombinationen und Farben in kurzen Fertigungszeiten realisieren.
Egal ob gefräst, gegossen oder geschmiedet. MB Design macht aus jedem Rohling ein wahres Kunstwerk. Mit unglaublich geringen Toleranzen und überwältigender Optik.
Mit seinem breiten Lieferprogramm kann MB Design Anwendungen für Tuningcars wie z.B. von Audi, BMW oder VW, genauso mit TÜV oder ABE liefern wie Kombinationen für Mercedes AMG bis zu 24 Zoll, Schmiederäder für Porsche 911 oder den VW Bus mit erhöhten Traglasten.
MB Design Felgen sind die richtige Wahl für Enthusiasten, die bei Qualität und Performance keine Kompromisse eingehen möchten.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ | Zertifikat |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV/ABE ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS3 | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
Audi | TTS | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
BMW | X2 | F2X | FG ** |
Ford | Galaxy | WGR | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A 250e | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204 204AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204K 204K AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | 207 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 T-Modell | 212K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 | 212 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | 212K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | EQV | 639/2 | FG ** |
Mercedes-Benz | eVito | 639/2 639/4 | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLE | 166 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 164G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 166 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLS-Klasse | 166 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | M-Klasse | 163 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | M-Klasse | 164 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | M-Klasse | 166 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | R-Klasse | 251 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | Vito/Viano | 639 -/2 -/4 -/5 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | Vito/V-Klasse | 638 638/1 -/2 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | Vito/V-Klasse | 639/2 639/4 639/5 | TÜV/ABE ** |
Seat | Alhambra | 7MS | TÜV/ABE ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb iV | 3T | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
Skoda | Yeti | 5L | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | E-Golf | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI R | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII GTE | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Phaeton V10 | 3D | TÜV/ABE ** |
VW | Phaeton | 3D 3d | TÜV/ABE ** |
VW | Sharan | 7M | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Touran | 1T | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.
ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.
FG**: Festigkeitsgutachten verfügbar. Nur für Export
Audi A3 Cabrio | 00379692.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00379692.pdf
Audi A3 Limousine | 00392723.pdf
, S3, Audi A3 Sportback e-tron | 00379692.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 00379692.pdf
Audi A3 Sportback | 00379692.pdf
Audi A4 | 00379693.pdf
Audi A6 Hybrid | 00379693.pdf
Audi A6 | 00379692.pdf
Audi A6 | 00379693.pdf
Audi A8, S8 | 00379692.pdf
Audi Q2 | 00379692.pdf
Audi Q3 | 00379692.pdf
Audi RS3 | 00379692.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00379692.pdf
Audi S3 Limousine | 00392723.pdf
Audi S3 Sportback | 00379692.pdf
Audi S4 | 00379693.pdf
Audi S6 | 00379692.pdf
Audi TT | 00379692.pdf
Audi TTS | 00379692.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00343040.pdf
BMW X1 Hybrid | 00392723.pdf
BMW X1 | 00392723.pdf
BMW X2 Hybrid | 00392723.pdf
BMW X2 | 00392723.pdf
Ford Galaxy | 00379692.pdf
Mercedes-Benz A 250e | 00379693.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 00379693.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00379693.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse electric drive | 00379693.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse Hybrid | 00379693.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 00379693.pdf
Mercedes-Benz C63 AMG | 00379693.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic Hybrid | 00379693.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00379693.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00379693.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Hybrid | 00379693.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00379693.pdf
Mercedes-Benz CL | 00379693.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG Shooting Brake | 00379693.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG | 00379693.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 00379693.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00379693.pdf
Mercedes-Benz CLA Hybrid | 00379693.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid | 00379693.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 00379693.pdf
Mercedes-Benz CLA | 00379693.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio | 00379693.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00379693.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 00379693.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 T-Modell | 00379693.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse E 500 | 00379693.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell | 00379693.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00379693.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00379693.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00392723.pdf
Mercedes-Benz EQV | 00392723.pdf
Mercedes-Benz eVito | 00392723.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00392723.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00379693.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00379693.pdf
Mercedes-Benz GLE | 00379693.pdf
Mercedes-Benz GL-Klasse | 00379693.pdf
Mercedes-Benz GLS-Klasse | 00379693.pdf
Mercedes-Benz M-Klasse | 00379693.pdf
Mercedes-Benz R-Klasse | 00379693.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00379693.pdf
Mercedes-Benz Vito/Viano | 00379693.pdf
Mercedes-Benz Vito/V-Klasse | 00379693.pdf
Seat Alhambra | 00379692.pdf
Seat Altea/Toledo | 00379692.pdf
Seat Ateca | 00379692.pdf
Seat Cupra Ateca | 00379692.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00379692.pdf
Seat Cupra Leon | 00379692.pdf
Seat Leon Cupra | 00379692.pdf
Seat Leon Hybrid | 00379692.pdf
Seat Leon | 00379692.pdf
Skoda Karoq | 00379692.pdf
Skoda Octavia Scout | 00379692.pdf
Skoda Octavia | 00379692.pdf
Skoda Superb iV | 00379692.pdf
Skoda Superb | 00379692.pdf
Skoda Yeti | 00379692.pdf
VW Beetle | 00379692.pdf
VW E-Golf | 00379692.pdf
VW Eos | 00379692.pdf
VW Golf Plus | 00379692.pdf
VW Golf V R32 | 00379692.pdf
VW Golf V Variant | 00379692.pdf
VW Golf V | 00379692.pdf
VW Golf VI R | 00379692.pdf
VW Golf VI Variant | 00379692.pdf
VW Golf VI | 00379692.pdf
VW Golf VII GTE | 00379692.pdf
VW Golf VII R Variant | 00379692.pdf
VW Golf VII R | 00379692.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 00379692.pdf
VW Golf VII | 00379692.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 00379692.pdf
VW Golf VIII GTD | 00379692.pdf
VW Golf VIII GTE | 00379692.pdf
VW Golf VIII GTI Clubsport | 00379692.pdf
VW Golf VIII GTI | 00379692.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 00379692.pdf
VW Golf VIII R, VW Jetta | 00379692.pdf
VW Passat GTE | 00379692.pdf
VW Passat | 00379692.pdf
VW Phaeton V10 | 00379692.pdf
VW Phaeton | 00379692.pdf
VW Sharan | 00379692.pdf
VW Tiguan | 00379692.pdf
VW Touran | 00379692.pdf
MB Design Felge KV4 8,5x18 ET45 5x112 18 Zoll Silber
Die MB Design Felge KV4 in Silber in der Dimension 8,5x18 ET45 hat eine Mittenbohrung von 57.1mm und ein Gewicht von 13,36kg. Die Traglast der KV4 Felge beträgt 1008kg.Für PKW und SUV | hohe Traglasten bis zu 1030kg
Insgesamt neun Farbausführungen stehen bei der MB Design Felge KV4 zur Auswahl. In 18 bis 22 Zoll steht die Felgen einer Vielzahl an Fahrzeugen zur Verfügung.
Über MB Design
MB Design Felgen überzeugen durch eine hochwertige Qualität sowie zahlreiche Variationsmöglichkeiten hinsichtlich Größe, Farbe und Kombinationen. MB Design lagert Felgenrohlinge sowie Komponenten für mehrteilige Felgen und bearbeitet diese individuell nach Auftragseingang. Während des Produktionsprozesses werden die Bauteile CNC bearbeitet, montiert und beschichtet. Aufgrund der individuellen Lackierung und Bohrung ist die Lieferzeit etwas länger als bei Standard-Felgen, ermöglicht aber eine passgenaue Anfertigung.
Seit 1995 fertigt MB Design außergewöhnliche Alufelgen für Sportwagen, Tuningcars und SUVs. Durch sein einzigartiges Fertigungssystem kann der deutsche Hersteller selbst ungewöhnlichste Anwendungen, Kombinationen und Farben in kurzen Fertigungszeiten realisieren.
Egal ob gefräst, gegossen oder geschmiedet. MB Design macht aus jedem Rohling ein wahres Kunstwerk. Mit unglaublich geringen Toleranzen und überwältigender Optik.
Mit seinem breiten Lieferprogramm kann MB Design Anwendungen für Tuningcars wie z.B. von Audi, BMW oder VW, genauso mit TÜV oder ABE liefern wie Kombinationen für Mercedes AMG bis zu 24 Zoll, Schmiederäder für Porsche 911 oder den VW Bus mit erhöhten Traglasten.
MB Design Felgen sind die richtige Wahl für Enthusiasten, die bei Qualität und Performance keine Kompromisse eingehen möchten.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ | Zertifikat |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV/ABE ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS3 | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
Audi | TTS | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
BMW | X2 | F2X | FG ** |
Ford | Galaxy | WGR | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A 250e | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204 204AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 204K 204K AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | 207 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 T-Modell | 212K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 | 212 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | 212K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | EQV | 639/2 | FG ** |
Mercedes-Benz | eVito | 639/2 639/4 | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLE | 166 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 164G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GL-Klasse | 166 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLS-Klasse | 166 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | M-Klasse | 163 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | M-Klasse | 164 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | M-Klasse | 166 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | R-Klasse | 251 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | Vito/Viano | 639 -/2 -/4 -/5 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | Vito/V-Klasse | 638 638/1 -/2 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | Vito/V-Klasse | 639/2 639/4 639/5 | TÜV/ABE ** |
Seat | Alhambra | 7MS | TÜV/ABE ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | KL | TÜV/ABE ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb iV | 3T | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
Skoda | Yeti | 5L | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | E-Golf | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI R | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI Variant | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII GTE | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTE | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Phaeton V10 | 3D | TÜV/ABE ** |
VW | Phaeton | 3D 3d | TÜV/ABE ** |
VW | Sharan | 7M | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Touran | 1T | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.
ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.
FG**: Festigkeitsgutachten verfügbar. Nur für Export
Audi A3 Cabrio | 00379692.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00379692.pdf
Audi A3 Limousine | 00392723.pdf
, S3, Audi A3 Sportback e-tron | 00379692.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 00379692.pdf
