KW Gewindefedern 25310075 für AUDI A4 A5 A5 Cabriolet A5 Sportback A6 A7 Sportback
Wird angefertigt - Produktion nach Bestelleingang
Lieferzeit: 10-14 Werktage
Sonderangebot 757,22 € Normalpreis 780,64 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
KW Gewindefedern 25310075 für AUDI A4 A5 A5 Cabriolet A5 Sportback A6 A7 Sportback
Lieferumfang: Set VA+HA
KW Gewindefedern 25310075 für AUDI A4 A5 A5 Cabriolet A5 Sportback A6 A7 Sportback
Die KW Gewindefedern werden zur Tieferlegung des Fahrzeugs in Kombination mit den serienmäßigen Dämpfern verwendet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Federsätzen ist eine individuelle Höhenanpassung innerhalb des geprüften Einstellbereichs möglich. Bei dieser Lösung kommen fahrzeugspezifische Federaufnahmen mit abgestimmten KW Tieferlegungsfedern und passenden Elastomeren sowie Staubschutzsystemen zum Einsatz. Das serienmäßige Dämpfersystem zum Beispiel mit elektronischer oder hydraulischer Regelung bleibt weiterhin aktiv.Setup – sportlich-harmonische Federraten
Die von KW genutzten hochwertigen Federn aus Chrom-Siliziumstahl sind bei den KW höhenverstellbaren Federsätzen in ihrer Federrate fahrzeugspezifisch auf die jeweiligen Serienfahrwerkdämpfer und Radlasten abgestimmt. Dabei berücksichtigt KW bei der Entwicklung der jeweiligen Federsätze, dass die Federraten auch mit den verschiedenen Dämpferkennlinien Ihres adaptiven Serienfahrwerks perfekt harmonieren. So erleben Sie selbst mit einem KW höhenverstellbaren Federsatz Ihren Wagen direkter und dynamischer. Die KW höhenverstellbaren Federsätze eignen sich für Automobilfahrer, die ihr Fahrzeug dezent tieferlegen und dabei den Vorteil eines individuellen Einstellbereichs nutzen möchten.
Stufenlose Tieferlegung
Ähnlich wie ein Gewindefahrwerk ermöglichen die höheneinstellbaren KW Federn eine stufenlose Tieferlegung in einem dezenten Bereich vorzunehmen. Mit herkömmlichen Tieferlegungsfedern ist eine Einstellung nicht möglich. Die im Lieferumfang enthaltenden Staubschutzelemente und Federwegbegrenzer sind immer auf die größtmögliche Tieferlegung angepasst. So kann mit den höheneinstellbaren KW Federn ein sportliches, harmonisches Fahrverhalten realisiert werden, ohne dass bei performance-orientierten Fahrzeugen die Fahrdynamik leidet.
Langjährige KW Erfahrung für Ihren Fahrspaß
Seit über 20 Jahren ist KW als Hersteller von individuellen Fahrwerklösungen für die Straße und im Rennsport der Marktführer und Innovationsmotor. Egal wo auf der Welt, sportliche Autofahrer, Automobilmanufakturen und Veredler vertrauen auf KW Gewindefahrwerke „Made in Germany“. Jedes KW Gewindefahrwerk wird in der Produktion ausgiebigen Belastungstests unterzogen und direkt im Firmenstammsitz im schwäbischen Fichtenberg entwickelt und gefertigt, um die hohen Standards des KW Qualitätsmanagements zu erfüllen.
Produktvorteile:
- individuell höheneinstellbar
- TÜV geprüfter Verstellbereich
- einbaufertige Komplettlösung
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- Fahrzeugspezifische Dämpferabstimmung
Hersteller | Modell | Typ | Tieferlegung in mm (VA/HA) | Achslast (VA/HA) | Allrad? |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 1.8 TFSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 1.8 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TDI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TFSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.7 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.0 TDI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.0 TFSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.2 FSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.2 FSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 S4 quattrokw | 12905/11079 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 1.8 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TDI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.7 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.0 TDI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.0 TFSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.2 FSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.2 FSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 RS5 quattrokw | 0-25/0-25 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 S5 quattrokw | 12905/11079 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 1.8 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 2.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 2.0 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 2.7 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 3.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 3.2 FSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 1.8 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TDI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.7 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.0 TDI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.0 TFSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.2 FSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 S5 quattrokw | 12905/11079 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 1.8 TFSIkw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TDI quattrokw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TDIkw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TFSI quattrokw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TFSIkw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.8 FSI quattrokw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.8 FSIkw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 3.0 TDI quattrokw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 3.0 TDIkw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 3.0 TFSI quattrokw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 1.8 TFSIkw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.0 TFSI quattrokw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.0 TFSIkw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.5 FSIkw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.8 FSI quattrokw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.8 FSIkw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TDI quattrokw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TDIkw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TFSI quattrokw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TFSI QUATTROkw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
Hersteller: KW
Lieferumfang: Set VA+HA
EAN: 4250580402626
MPN: 25310075
Artikelnummer: KWGEWINDEFEDERN_25310075_AUDI
Lieferumfang: Set VA+HA =
91 - VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschließlich mit Seriendämpfern verwendet werden)
Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung
Eigene Bewertung schreiben
KW Gewindefedern 25310075 für AUDI A4 A5 A5 Cabriolet A5 Sportback A6 A7 Sportback
Die KW Gewindefedern werden zur Tieferlegung des Fahrzeugs in Kombination mit den serienmäßigen Dämpfern verwendet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Federsätzen ist eine individuelle Höhenanpassung innerhalb des geprüften Einstellbereichs möglich. Bei dieser Lösung kommen fahrzeugspezifische Federaufnahmen mit abgestimmten KW Tieferlegungsfedern und passenden Elastomeren sowie Staubschutzsystemen zum Einsatz. Das serienmäßige Dämpfersystem zum Beispiel mit elektronischer oder hydraulischer Regelung bleibt weiterhin aktiv.Setup – sportlich-harmonische Federraten
Die von KW genutzten hochwertigen Federn aus Chrom-Siliziumstahl sind bei den KW höhenverstellbaren Federsätzen in ihrer Federrate fahrzeugspezifisch auf die jeweiligen Serienfahrwerkdämpfer und Radlasten abgestimmt. Dabei berücksichtigt KW bei der Entwicklung der jeweiligen Federsätze, dass die Federraten auch mit den verschiedenen Dämpferkennlinien Ihres adaptiven Serienfahrwerks perfekt harmonieren. So erleben Sie selbst mit einem KW höhenverstellbaren Federsatz Ihren Wagen direkter und dynamischer. Die KW höhenverstellbaren Federsätze eignen sich für Automobilfahrer, die ihr Fahrzeug dezent tieferlegen und dabei den Vorteil eines individuellen Einstellbereichs nutzen möchten.
Stufenlose Tieferlegung
Ähnlich wie ein Gewindefahrwerk ermöglichen die höheneinstellbaren KW Federn eine stufenlose Tieferlegung in einem dezenten Bereich vorzunehmen. Mit herkömmlichen Tieferlegungsfedern ist eine Einstellung nicht möglich. Die im Lieferumfang enthaltenden Staubschutzelemente und Federwegbegrenzer sind immer auf die größtmögliche Tieferlegung angepasst. So kann mit den höheneinstellbaren KW Federn ein sportliches, harmonisches Fahrverhalten realisiert werden, ohne dass bei performance-orientierten Fahrzeugen die Fahrdynamik leidet.
Langjährige KW Erfahrung für Ihren Fahrspaß
Seit über 20 Jahren ist KW als Hersteller von individuellen Fahrwerklösungen für die Straße und im Rennsport der Marktführer und Innovationsmotor. Egal wo auf der Welt, sportliche Autofahrer, Automobilmanufakturen und Veredler vertrauen auf KW Gewindefahrwerke „Made in Germany“. Jedes KW Gewindefahrwerk wird in der Produktion ausgiebigen Belastungstests unterzogen und direkt im Firmenstammsitz im schwäbischen Fichtenberg entwickelt und gefertigt, um die hohen Standards des KW Qualitätsmanagements zu erfüllen.
Produktvorteile:
- individuell höheneinstellbar
- TÜV geprüfter Verstellbereich
- einbaufertige Komplettlösung
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- Fahrzeugspezifische Dämpferabstimmung
Hersteller | Modell | Typ | Tieferlegung in mm (VA/HA) | Achslast (VA/HA) | Allrad? |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 1.8 TFSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 1.8 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TDI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TFSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.0 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 2.7 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.0 TDI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.0 TFSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.2 FSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 3.2 FSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 S4 quattrokw | 12905/11079 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 1.8 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TDI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 2.7 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.0 TDI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.0 TFSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.2 FSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 3.2 FSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 RS5 quattrokw | 0-25/0-25 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 S5 quattrokw | 12905/11079 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 1.8 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 2.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 2.0 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 2.7 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 3.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 3.2 FSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 1.8 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TDI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.0 TFSIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 2.7 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.0 TDI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.0 TDIkw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.0 TFSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 3.2 FSI quattrokw | 15-45/15-40 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 S5 quattrokw | 12905/11079 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 1.8 TFSIkw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TDI quattrokw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TDIkw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TFSI quattrokw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.0 TFSIkw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.8 FSI quattrokw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 2.8 FSIkw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 3.0 TDI quattrokw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 3.0 TDIkw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A6 (4G) 4G2 4GC C7 11/2010-09/2018 | 4G 3.0 TFSI quattrokw | 35-55/35-55 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 1.8 TFSIkw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.0 TFSI quattrokw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.0 TFSIkw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.5 FSIkw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.8 FSI quattrokw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 2.8 FSIkw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TDI quattrokw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TDIkw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👎 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TFSI quattrokw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA 4GF 07/2010-05/2018 | 4G 3.0 TFSI QUATTROkw | 30-50/30-50 | -1320/-1425 | 👍 |
Hersteller: KW
Lieferumfang: Set VA+HA
EAN: 4250580402626
MPN: 25310075
Artikelnummer: KWGEWINDEFEDERN_25310075_AUDI
Lieferumfang: Set VA+HA =
91 - VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschließlich mit Seriendämpfern verwendet werden)
Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung
Eigene Bewertung schreiben