Carmani Felge 16 Anton 6,5x16 ET38 5x100 16 Zoll black matt

Saison: Sonne  Winter
Auf Lager
Lieferzeit: 2-3 Tage
Sonderangebot 102,88 € Normalpreis 119,34 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Carmani Felge 16 Anton 6,5x16 ET38 5x100 16 Zoll black matt für Audi Chrysler Lexus MG Rover Seat Skoda Subaru Toyota VW
Lochkreis: 5x100

Carmani Felge 16 Anton 6,5x16 ET38 5x100 16 Zoll black matt

Die Carmani Felge 16 Anton zeichnet sich durch die fünf rotierenden, lang auslaufenden Speichen aus. Die Cut-Outs verstärken zudem das dynamische und einzigartige Erscheinungsbild. In den Größen 6.5x16", 7.5x17" und 8x18" steht die Carmani 16 in den Farben black polish, black matt, hyper gun und kristall silver zur Verfügung.

Dank zahlreichen ECE-Anwendungen und TÜV Gutachten ist die Felge problemlos zu montieren. Eine hochwertige Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer.
Hersteller: Carmani
Design: 16 Anton
Farbe: black matt
Felgengröße: 6.5x16
Felgendurchmesser (Zoll): 16
Einpresstiefe (ET): 38
Lochkreis: 5x100
Mittenloch: 63.4mm
Saison: Sonne  Winter
KBA Nummer: 52369
EAN: 4251390572615
Artikelnummer: CAM_CA166516D38BM
MPN: CA166516D38BM
Herstellerinformationen:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

[email protected]
HerstellerModellTypGutachten
AudiA18XABE**
AudiA1GBABE**
AudiA38LABE**
ChryslerPT CruiserPTABE**
ChryslerSebringJRABE**
ChryslerStratusJAABE**
ChryslerStratusJXABE**
LexusCTA10(a)ABE**
MGZSZS1ABE**
Rover75RJABE**
SeatAronaKJABE**
SeatCordoba/Ibiza6LABE**
SeatIbiza6JABE**
SeatIbizaKJABE**
SeatLeon/Toledo1MABE**
SeatToledoNHABE**
SkodaKamiqNWABE**
SkodaOctavia1UABE**
SkodaScalaNWABE**
SubaruBRZZCABE**
SubaruForesterSG SGSABE**
SubaruForesterSH SHSABE**
SubaruImprezaG3ABE**
SubaruImprezaGD/GGABE**
SubaruLegacyBL/BPABE**
SubaruLegacyBM/BRABE**
SubaruTreziaD1(a)ABE**
ToyotaAvensisT22ABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaCelicaT23ABE**
ToyotaGT 86ZNABE**
ToyotaPriusHW2ABE**
ToyotaPriusHW3/HW4ABE**
ToyotaPriusHW3ABE**
ToyotaPriusHW5ABE**
ToyotaUrban CruiserXP11(a)ABE**
ToyotaVerso-SXP12(a)ABE**
VWBeetle1YABE**
VWBeetle9CABE**
VWGolf III/Vento1H 1HX0ABE**
VWGolf IV/Bora1JABE**
VWPolo6RABE**
VWPolo9NABE**
VWPoloAWABE**
VWT-CrossC1ABE**

TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.

ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.

ECE**: Für dieses Fahrzeug ist ein ECE-Gutachten vorhanden (eine Abnahme durch den TÜV ist nicht notwendig).

Fahrzeugspezifische Gutachten:

Audi A1 8X | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Audi A1 GB | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Audi A3 8L | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Chrysler PT Cruiser PT | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Chrysler Sebring JR | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Chrysler Stratus JA | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Chrysler Stratus JX | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Lexus CT A10(a) | 366-0001-19-WIRD-ON-1-8-001.pdf
Lexus CT A10(a) | 366-0001-19-WIRD-N2-20-8-001.pdf
MG ZS ZS1 | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Rover 75 RJ | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Seat Arona KJ | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Seat Cordoba/Ibiza 6L | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Seat Ibiza 6J | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Seat Ibiza KJ | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Seat Leon/Toledo 1M | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Seat Toledo NH | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Skoda Kamiq NW | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Skoda Octavia 1U | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Skoda Scala NW | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Subaru BRZ ZC | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Subaru Forester SG, SGS | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Subaru Forester SH, SHS | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Subaru Impreza G3 | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Subaru Impreza GD/GG | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Subaru Legacy BL/BP | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Subaru Legacy BM/BR | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Subaru Trezia D1(a) | 366-0001-19-WIRD-ON-1-8-001.pdf
Toyota Avensis T22 | 366-0001-19-WIRD-N2-20-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0001-19-WIRD-N2-20-8-001.pdf
Toyota Celica T23 | 366-0001-19-WIRD-N2-20-8-001.pdf
Toyota GT 86 ZN | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Toyota Prius HW2 | 366-0001-19-WIRD-N2-20-8-001.pdf
Toyota Prius HW3/HW4 | 366-0001-19-WIRD-ON-1-8-001.pdf
Toyota Prius HW3 | 366-0001-19-WIRD-ON-1-8-001.pdf
Toyota Prius HW5 | 366-0001-19-WIRD-N2-20-8-001.pdf
Toyota Urban Cruiser XP11(a) | 366-0001-19-WIRD-ON-1-8-001.pdf
Toyota Verso-S XP12(a) | 366-0001-19-WIRD-ON-1-8-001.pdf
VW Beetle 1Y | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
VW Beetle 9C | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
VW Golf III/Vento 1H, 1HX0 | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
VW Golf IV/Bora 1J | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
VW Polo 6R | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
VW Polo 9N | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
VW Polo AW | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
VW T-Cross C1 | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf

Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account

Carmani Felge 16 Anton 6,5x16 ET38 5x100 16 Zoll black matt

Die Carmani Felge 16 Anton zeichnet sich durch die fünf rotierenden, lang auslaufenden Speichen aus. Die Cut-Outs verstärken zudem das dynamische und einzigartige Erscheinungsbild. In den Größen 6.5x16", 7.5x17" und 8x18" steht die Carmani 16 in den Farben black polish, black matt, hyper gun und kristall silver zur Verfügung.

Dank zahlreichen ECE-Anwendungen und TÜV Gutachten ist die Felge problemlos zu montieren. Eine hochwertige Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer.
Hersteller: Carmani
Design: 16 Anton
Farbe: black matt
Felgengröße: 6.5x16
Felgendurchmesser (Zoll): 16
Einpresstiefe (ET): 38
Lochkreis: 5x100
Mittenloch: 63.4mm
Saison: Sonne  Winter
KBA Nummer: 52369
EAN: 4251390572615
Artikelnummer: CAM_CA166516D38BM
MPN: CA166516D38BM
Herstellerinformationen:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

[email protected]
HerstellerModellTypGutachten
AudiA18XABE**
AudiA1GBABE**
AudiA38LABE**
ChryslerPT CruiserPTABE**
ChryslerSebringJRABE**
ChryslerStratusJAABE**
ChryslerStratusJXABE**
LexusCTA10(a)ABE**
MGZSZS1ABE**
Rover75RJABE**
SeatAronaKJABE**
SeatCordoba/Ibiza6LABE**
SeatIbiza6JABE**
SeatIbizaKJABE**
SeatLeon/Toledo1MABE**
SeatToledoNHABE**
SkodaKamiqNWABE**
SkodaOctavia1UABE**
SkodaScalaNWABE**
SubaruBRZZCABE**
SubaruForesterSG SGSABE**
SubaruForesterSH SHSABE**
SubaruImprezaG3ABE**
SubaruImprezaGD/GGABE**
SubaruLegacyBL/BPABE**
SubaruLegacyBM/BRABE**
SubaruTreziaD1(a)ABE**
ToyotaAvensisT22ABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaCelicaT23ABE**
ToyotaGT 86ZNABE**
ToyotaPriusHW2ABE**
ToyotaPriusHW3/HW4ABE**
ToyotaPriusHW3ABE**
ToyotaPriusHW5ABE**
ToyotaUrban CruiserXP11(a)ABE**
ToyotaVerso-SXP12(a)ABE**
VWBeetle1YABE**
VWBeetle9CABE**
VWGolf III/Vento1H 1HX0ABE**
VWGolf IV/Bora1JABE**
VWPolo6RABE**
VWPolo9NABE**
VWPoloAWABE**
VWT-CrossC1ABE**

TÜV**: Für dieses Fahrzeug steht ein TÜV Gutachten zur Verfügung.

ABE**: Für dieses Fahrzeug ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügbar.

ECE**: Für dieses Fahrzeug ist ein ECE-Gutachten vorhanden (eine Abnahme durch den TÜV ist nicht notwendig).

Fahrzeugspezifische Gutachten:

Audi A1 8X | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Audi A1 GB | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Audi A3 8L | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Chrysler PT Cruiser PT | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Chrysler Sebring JR | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Chrysler Stratus JA | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Chrysler Stratus JX | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Lexus CT A10(a) | 366-0001-19-WIRD-ON-1-8-001.pdf
Lexus CT A10(a) | 366-0001-19-WIRD-N2-20-8-001.pdf
MG ZS ZS1 | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Rover 75 RJ | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Seat Arona KJ | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Seat Cordoba/Ibiza 6L | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Seat Ibiza 6J | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Seat Ibiza KJ | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Seat Leon/Toledo 1M | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Seat Toledo NH | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Skoda Kamiq NW | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Skoda Octavia 1U | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Skoda Scala NW | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
Subaru BRZ ZC | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Subaru Forester SG, SGS | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Subaru Forester SH, SHS | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Subaru Impreza G3 | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Subaru Impreza GD/GG | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Subaru Legacy BL/BP | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Subaru Legacy BM/BR | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Subaru Trezia D1(a) | 366-0001-19-WIRD-ON-1-8-001.pdf
Toyota Avensis T22 | 366-0001-19-WIRD-N2-20-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0001-19-WIRD-N2-20-8-001.pdf
Toyota Celica T23 | 366-0001-19-WIRD-N2-20-8-001.pdf
Toyota GT 86 ZN | 366-0001-19-WIRD-N4-21-8-001.pdf
Toyota Prius HW2 | 366-0001-19-WIRD-N2-20-8-001.pdf
Toyota Prius HW3/HW4 | 366-0001-19-WIRD-ON-1-8-001.pdf
Toyota Prius HW3 | 366-0001-19-WIRD-ON-1-8-001.pdf
Toyota Prius HW5 | 366-0001-19-WIRD-N2-20-8-001.pdf
Toyota Urban Cruiser XP11(a) | 366-0001-19-WIRD-ON-1-8-001.pdf
Toyota Verso-S XP12(a) | 366-0001-19-WIRD-ON-1-8-001.pdf
VW Beetle 1Y | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
VW Beetle 9C | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
VW Golf III/Vento 1H, 1HX0 | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
VW Golf IV/Bora 1J | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
VW Polo 6R | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
VW Polo 9N | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
VW Polo AW | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf
VW T-Cross C1 | 366-0001-19-WIRD-N3-22-8-001.pdf

Fahrzeuge, für die aktuell kein Gutachten vorhanden ist:

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account
Fragen
Keine Fragen vorhanden
Carmani onlineshop logo

Carmani Felgen Onlineshop - günstige Preise und schnelle Lieferung! Carmani Felgen in allen Größen und Breiten günstig online kaufen bei TUNERSHOP!

Carmani produziert Alufelgen für den preisbewussten, sportlich ambitionierten Autofahrer in 16" bis 22" Zoll. Hierbei wird der Großteil der europäischen und asiatischen Fahrzeugpalette abgedeckt. Auch im Winter müssen Sie nicht auf Alufelgen verzichten: winterfeste Beschichtung, sportliche Lackierung, zum Teil Schneekettenfreigabe und eine ABE oder Gutachten sorgen für die problemlose Montage und eine lange Lebensdauer.

Weitere Produkte dieser Marke