Autec Felge Vidron 7,5x18 ET45 5x114,3 18 Zoll Brillantsilber
Auf Lager
Lieferzeit: 2-3 Tage
Sonderangebot 148,75 € Normalpreis 178,50 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Autec Felge Vidron 7,5x18 ET45 5x114,3 18 Zoll Brillantsilber für Mazda Hyundai Honda Kia Toyota Suzuki Mitsubishi BYD Subaru
Lochkreis: 5x114
Autec Felge Vidron 7,5x18 ET45 5x114,3 18 Zoll Brillantsilber
Die designstarke Doppelspeichen-Felge speziell für die VAG-GruppeDer winterfeste Alleskönner Autec Vidron ist in neun Dimensionen und zahlreichen Varianten erhältlich, während bei vielen Audi-, Seat-, Skoda- und VW-Anwendungen sogar die OE-Nabenkappen sowie die Serienbefestigungsmittel verwendet werden können.
Mit den vielen ECE-Anwendungen in Dimensionen von 15 bis 19 Zoll passt sich das Rad sowohl optisch als auch technisch perfekt an die Fahrzeuge an.
Design: Vidron
Farbe: Brillantsilber
Felgengröße: 7.5x18
Felgenbreite: 7,5
Felgendurchmesser (Zoll): 18
Einpresstiefe (ET): 45
Lochkreis: 5x114
Mittenloch: 67.1
Traglast: 725kg
Gewicht: 10.9kg
KBA Nummer: 54717
EAN: 4250325743618
MPN: VN7518455098118
Artikelnummer: AUT_VN7518455098118
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ |
Mazda | 3 | BL [ab MJ 2013] |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2020] |
Honda | HR-V | RU |
Kia | Soul | PS |
Kia | Niro | DE |
Toyota | Auris | HE15U(a) [Facelift 2015] |
Kia | Sorento | UM [Facelift 2017] |
Honda | CR-V | RW |
Suzuki | Vitara | LY [MJ 2018] |
Hyundai | ix20 | JC JC-HME [Facelift 2015] |
Kia | Venga | YNS [Facelift 2015] |
Mazda | 3 | BPE |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Mazda | CX-5 | KF KFE [Facelift 2022] |
Honda | Civic | FK2 FK3 [MJ 2014] |
Kia | Sportage | NQ5e |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2016] |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Kona | OS |
Mazda | CX-30 | DM [Facelift 2025] |
Kia | cee´d | CD |
Toyota | C-HR | AX1T |
Hyundai | Kona | OS [Facelift 2021] |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2010] |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2018] |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [Facelift 2015] |
Kia | Optima | JF |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Kia | ProCeed | CD |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 [Modell 2012] |
Kia | XCeed | CD |
Suzuki | S-Cross | JY-2S [MJ 2022] [e6*2018/858*00006*] |
Mitsubishi | ASX | GA0 [MJ 2020] |
Hyundai | i30 | PDE |
Mazda | CX-5 | GH [Facelift 2015] |
Kia | Niro | SG2 |
Mazda | 6 | GJ GH [ab MJ 2013] |
Hyundai | Kona | SX2 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Suzuki | Swift | AZ |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG [Facelift 2015] |
Hyundai | Tucson | TL [Facelift 2018] |
Suzuki | S-Cross | JY [MJ 2022] |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Mazda | 3 | BP |
Hyundai | Tucson | TLE [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | NX4e[Facelift 2024] |
Toyota | Corolla | E15EJ [ab MJ 2014] |
Mazda | 3 | BL [Facelift 2017] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [ab MJ 2013] |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
BYD | Dolphin | EM2E EM2E-1 |
Kia | Sportage | QL [Facellift 2018] |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2024] |
Suzuki | Vitara | LY-2S [MJ 2018] [e6*2018/858*00005*] |
Hyundai | Kona | OSE |
Honda | Honda e | ZC |
Toyota | Camry | XV7 /-TMG (EU M) |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 |
Mazda | CX-60 | KH01 |
Hyundai | IONIQ 6 | CE |
Hyundai | IONIQ | AE |
Honda | Civic | FE |
Hyundai | ix20 | JC |
Hyundai | Santa Fe | TM [Facelift 2020] |
Toyota | Auris | HE15U(a) [ab MJ 2013] |
Kia | Sportage | QLE [Facelift 2018] |
Kia | Sorento | UM |
Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Honda | HR-V | RU [MJ 2018] |
Mitsubishi | ASX | GA0 [Facelift 2012] |
Kia | Optima | JF [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E |
Hyundai | Nexo | FE |
Honda | ZR-V | RZ |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Honda | HR-V | RV |
Mitsubishi | ASX | GA0 [ab MJ 2015] |
Suzuki | SX4 | JY |
Honda | Civic | FK |
Mazda | MX-5 | NC1 [Facelift 2009] |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Toyota | Yaris | XPB1F(M) |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2009] |
Suzuki | Vitara | LY |
Honda | e:Ny1 | RSA |
Hyundai | IONIQ | AE [ab MJ 2020] |
Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG [ab MJ 2013] |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Suzuki | SX4 | JY [ab MJ 2017] |
Hyundai | IONIQ | AE [Facelift 2019] |
Kia | Sportage | QLE |
Hyundai | i20 | BC3 |
Honda | Civic | FC |
Subaru | Crosstrek | G6 G6-SS |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG |
Eigene Bewertung schreiben
Autec Felge Vidron 7,5x18 ET45 5x114,3 18 Zoll Brillantsilber
Die designstarke Doppelspeichen-Felge speziell für die VAG-GruppeDer winterfeste Alleskönner Autec Vidron ist in neun Dimensionen und zahlreichen Varianten erhältlich, während bei vielen Audi-, Seat-, Skoda- und VW-Anwendungen sogar die OE-Nabenkappen sowie die Serienbefestigungsmittel verwendet werden können.
Mit den vielen ECE-Anwendungen in Dimensionen von 15 bis 19 Zoll passt sich das Rad sowohl optisch als auch technisch perfekt an die Fahrzeuge an.
Design: Vidron
Farbe: Brillantsilber
Felgengröße: 7.5x18
Felgenbreite: 7,5
Felgendurchmesser (Zoll): 18
Einpresstiefe (ET): 45
Lochkreis: 5x114
Mittenloch: 67.1
Traglast: 725kg
Gewicht: 10.9kg
KBA Nummer: 54717
EAN: 4250325743618
MPN: VN7518455098118
Artikelnummer: AUT_VN7518455098118
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ |
Mazda | 3 | BL [ab MJ 2013] |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2020] |
Honda | HR-V | RU |
Kia | Soul | PS |
Kia | Niro | DE |
Toyota | Auris | HE15U(a) [Facelift 2015] |
Kia | Sorento | UM [Facelift 2017] |
Honda | CR-V | RW |
Suzuki | Vitara | LY [MJ 2018] |
Hyundai | ix20 | JC JC-HME [Facelift 2015] |
Kia | Venga | YNS [Facelift 2015] |
Mazda | 3 | BPE |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Mazda | CX-5 | KF KFE [Facelift 2022] |
Honda | Civic | FK2 FK3 [MJ 2014] |
Kia | Sportage | NQ5e |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2016] |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Kona | OS |
Mazda | CX-30 | DM [Facelift 2025] |
Kia | cee´d | CD |
Toyota | C-HR | AX1T |
Hyundai | Kona | OS [Facelift 2021] |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2010] |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2018] |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [Facelift 2015] |
Kia | Optima | JF |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Kia | ProCeed | CD |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 [Modell 2012] |
Kia | XCeed | CD |
Suzuki | S-Cross | JY-2S [MJ 2022] [e6*2018/858*00006*] |
Mitsubishi | ASX | GA0 [MJ 2020] |
Hyundai | i30 | PDE |
Mazda | CX-5 | GH [Facelift 2015] |
Kia | Niro | SG2 |
Mazda | 6 | GJ GH [ab MJ 2013] |
Hyundai | Kona | SX2 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Suzuki | Swift | AZ |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG [Facelift 2015] |
Hyundai | Tucson | TL [Facelift 2018] |
Suzuki | S-Cross | JY [MJ 2022] |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Mazda | 3 | BP |
Hyundai | Tucson | TLE [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | NX4e[Facelift 2024] |
Toyota | Corolla | E15EJ [ab MJ 2014] |
Mazda | 3 | BL [Facelift 2017] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [ab MJ 2013] |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
BYD | Dolphin | EM2E EM2E-1 |
Kia | Sportage | QL [Facellift 2018] |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2024] |
Suzuki | Vitara | LY-2S [MJ 2018] [e6*2018/858*00005*] |
Hyundai | Kona | OSE |
Honda | Honda e | ZC |
Toyota | Camry | XV7 /-TMG (EU M) |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 |
Mazda | CX-60 | KH01 |
Hyundai | IONIQ 6 | CE |
Hyundai | IONIQ | AE |
Honda | Civic | FE |
Hyundai | ix20 | JC |
Hyundai | Santa Fe | TM [Facelift 2020] |
Toyota | Auris | HE15U(a) [ab MJ 2013] |
Kia | Sportage | QLE [Facelift 2018] |
Kia | Sorento | UM |
Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Honda | HR-V | RU [MJ 2018] |
Mitsubishi | ASX | GA0 [Facelift 2012] |
Kia | Optima | JF [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E |
Hyundai | Nexo | FE |
Honda | ZR-V | RZ |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Honda | HR-V | RV |
Mitsubishi | ASX | GA0 [ab MJ 2015] |
Suzuki | SX4 | JY |
Honda | Civic | FK |
Mazda | MX-5 | NC1 [Facelift 2009] |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Toyota | Yaris | XPB1F(M) |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2009] |
Suzuki | Vitara | LY |
Honda | e:Ny1 | RSA |
Hyundai | IONIQ | AE [ab MJ 2020] |
Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG [ab MJ 2013] |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Suzuki | SX4 | JY [ab MJ 2017] |
Hyundai | IONIQ | AE [Facelift 2019] |
Kia | Sportage | QLE |
Hyundai | i20 | BC3 |
Honda | Civic | FC |
Subaru | Crosstrek | G6 G6-SS |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG |
Eigene Bewertung schreiben
AUTEC Felgen Onlineshop - 14 bis 20 Zoll Felgen günstig im Tiefpreis Angebot kaufen
AUTEC - alle Designs und Größen - die besten Preise von 14 bis 20 Zoll für PKW bis LLKW!
AUTEC-Alufelgen zeichnen sich durch innovatives Design, hochwertige Qualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Damit entsprechen sie den höchsten Ansprüchen moderner und stilsicherer Autofahrer. In 14 bis 22-Zoll beinhaltet das AUTEC Produktsortiment Felgen für PKW, SUV und LLKW in silber, mattem Anthrazit und frontpoliertem Schwarz. Neben der großen Felgen-Auswahl gehören auch verschiedene RDK-Sensoren zum AUTEC Produktsortiment. Somit können Sie bei uns, falls nötig, zur neuen Felge die passenden Reifendruckkontrollsensoren erwerben.