Autec Felge Lamera 7,5x17 ET45 5x114,3 17 Zoll Hyper Silber
Auf Lager
Lieferzeit: 2-3 Tage
Sonderangebot 150,56 € Normalpreis 180,68 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Autec Felge Lamera 7,5x17 ET45 5x114,3 17 Zoll Hyper Silber für Nissan Mazda Kia Suzuki Toyota Mitsubishi Subaru Hyundai Renault Honda Lexus Dacia Fiat Citroen GWM
Lochkreis: 5x114
Autec Felge Lamera 7,5x17 ET45 5x114,3 17 Zoll Hyper Silber
DAS FILIGRANE VIELSPEICHENTALENTBereits auf den ersten Blick besticht das attraktive Vielspeichen-Design durch eine filigrane Linienführung. Der raffinierte Knick in jeder Speiche lässt den Mittenbereich von Lamera tiefer wirken. Die 15 kurz vorm Felgenhorn endenden Speichen sorgen bereits im Stand für pure Dynamik.
Die Ausführung in Hyper Silber überzeugt durch spannende Lichtreflexe während die schwarz matt polierte Ausführung für spanennde Kontraste sorgt. Lamera wird für viele Fahrzeuge mit 5-Loch-Anbindung in 17 bis 19 Zoll angeboten.
Design: Lamera
Farbe: Hyper Silber
Felgengröße: 7.5x17
Felgenbreite: 7,5
Felgendurchmesser (Zoll): 17
Einpresstiefe (ET): 45
Lochkreis: 5x114
Mittenloch: 70
Traglast: 750kg
Gewicht: 9.4kg
KBA Nummer: 52313
EAN: 4250325730922
MPN: L7517455092130
Artikelnummer: AUT_L7517455092130
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ |
Nissan | Qashqai | J12 |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Kia | Sportage | NQ5e |
Kia | cee´d | ED |
Suzuki | SX4 | GY |
Nissan | X-Trail | T32 |
Mazda | 6 | GH [Facelift 2010] |
Kia | cee´d | ED [Facelift 2009] |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG [Facelift 2015] |
Nissan | Leaf | ZE1 |
Mitsubishi | Lancer | CY0 |
Subaru | Levorg | V |
Kia | Venga | YNS [Facelift 2015] |
Nissan | Juke | F15 |
Suzuki | Kizashi | FR |
Hyundai | Kona | OS [Facelift 2021] |
Subaru | Levorg | V1 |
Toyota | Camry | V3 |
Hyundai | ix35 | ELH LM [Facelift 2013] |
Nissan | X-Trail | T31 [MJ 2011] |
Nissan | Qashqai | J12 [Facelift 2024] |
Hyundai | Tucson | NX4e[Facelift 2024] |
Hyundai | Tucson | TLE [Facelift 2018] |
Hyundai | ix35 | EL ELH LM |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME [Facelift 2015] |
Suzuki | Grand Vitara | JT |
Mazda | 3 | BPE |
Mazda | 3 | BP |
Suzuki | SX4 | JY [ab MJ 2017] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [ab MJ 2013] |
Kia | Sorento | XM FL |
Hyundai | Kona | SX2 |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2020] |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
Renault | Laguna | T |
Renault | Mégane (IV) | RFB |
Hyundai | Kona | OS OSE [Facelift 2021] |
Mazda | CX-7 | ER [Facelift 2009] |
Honda | Civic | FE |
Nissan | Juke | F15 [Facelift 2014] |
Mazda | 3 | BL [Facelift 2017] |
Hyundai | Tucson | TL [Facelift 2018] |
Kia | Optima | JF |
Mazda | CX-5 | KF |
Hyundai | i30 | PDE |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | CX-5 | KF KFE [Facelift 2022] |
Renault | Espace | RFC [Facelift 2020] |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 [Facelift 2012] |
Renault | Talisman | RFD [Allradlenkung] |
Subaru | Outback | B6 [MJ 2018] |
Hyundai | Nexo | FE |
Kia | cee´d | JD |
Toyota | Yaris | XPB1F(M) |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [Facelift 2015] |
Mitsubishi | Grandis | NA0W |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2016] |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Honda | FR-V | BE5 |
Toyota | Auris | E15UT |
Renault | Scénic | JZ |
Subaru | Crosstrek | G6 G6-SS |
Suzuki | SX4 | EY |
Hyundai | ix20 | JC |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 |
Lexus | IS | XE2(a) |
Renault | Talisman | RFD |
Kia | cee´d | JD [Facelift 2015] |
Kia | Soul | PS |
Dacia | Duster | SR (SR*H..) |
Honda | ZR-V | RZ |
Kia | cee´d | CD |
Honda | Accord | CW1 CW3 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2009] |
Mazda | 3 | BL [ab MJ 2013] |
Kia | Optima | JF [Facelift 2018] |
Suzuki | Swift | NZ |
Hyundai | Tucson | TL |
Suzuki | SX4 | JY |
Kia | Niro | SG2 |
Honda | Civic | EP3 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Toyota | C-HR | AX1T |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 |
Suzuki | Vitara | LY |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Tucson | JM |
Honda | Civic | FN2 |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2018] |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 [Modell 2012] |
Lexus | IS | XE1 |
Nissan | Primera | P12 |
Mitsubishi | ASX | GA0 [ab MJ 2015] |
Toyota | Auris | HE15U(a) [Facelift 2015] |
Hyundai | Veloster | FS |
Honda | FR-V | BE1 BE3 |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | 6 | GG1 |
Dacia | Duster | SD/SR |
Fiat | Sedici | FY |
Kia | Sportage | QLE [Facelift 2018] |
Honda | CR-V | RD8 |
Kia | Niro | DE |
Renault | ZOE | AG [MJ 2019] |
Suzuki | Swift | MZ |
Mazda | CX-30 | DM [Facelift 2025] |
Mazda | CX-7 | ER |
Suzuki | S-Cross | JY [MJ 2022] |
Mazda | 6 | GH |
Hyundai | Santa Fe | TM [Facelift 2020] |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Renault | Mégane (III) | Z |
Mazda | MX-5 | NC1 [Facelift 2009] |
Subaru | Forester | S5 |
Hyundai | Veloster | FS [Facelift 2015] |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Citroen | C4 | B |
Kia | Sportage | QLE |
Toyota | Avensis | T25 [Facelift 2006] |
Mazda | RX-8 | SE |
Honda | CR-V | RE5 RE6 [ab Facelift 2015] |
Hyundai | i40 | VF |
Renault | Clio (IV) | R |
GWM | Ora 03 / Ora Funky Cat | ES11 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Mazda | 6 | GJ GH [ab MJ 2013] |
Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
Lexus | IS | XE2(a) [ab MJ 2013] |
Honda | Accord | CM1 CM2 CN2 |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Hyundai | IONIQ | AE |
Honda | Civic | FC |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Mazda | CX-3 | DJ1 [Facelift 2021] |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2010] |
Kia | Soul | SK3 |
Lexus | GS | HS19(a) [MJ 2013] |
Honda | Accord | CU1 CU3 |
Lexus | GS | S16 |
Kia | Soul | AM |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2024] |
Hyundai | Santa Fe | DM |
Toyota | Auris | HE15U(a) |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Nissan | Almera | V10 |
Hyundai | Coupé | GK |
Kia | Sportage | SLS SL [2WD] [Facelift 2014] |
Hyundai | i40 | VF [Facelift 2015] |
Lexus | ES | XZ1L(EU M) -/ TMG |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Renault | Talisman | RFD [Allradlenkung] [Facelift 2020] |
Mazda | 3 | BL |
Renault | Austral | RHN |
Suzuki | Vitara | LY [MJ 2018] |
Hyundai | Coupé | GK [Facelift 2005] |
Hyundai | IONIQ | AE [Facelift 2019] |
Toyota | Corolla | E15EJ [ab MJ 2014] |
Kia | Sportage | QL [Facellift 2018] |
Honda | Civic | FK |
Hyundai | Sonata | NF |
Honda | Civic | FK2 FK3 [MJ 2014] |
Hyundai | Kona | SX2e |
Kia | Sportage | SLS SL [4WD] [Facelift 2014] |
Renault | Talisman | RFD [Facelift 2020] |
Honda | Accord | CW2 |
Kia | XCeed | CD |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E |
Toyota | Corolla | XG1TJ(JP M) -/TGRE |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Honda | Accord | CL3 CL4 |
Toyota | Auris | E15UT [Facelift 2010] |
Honda | Honda e | ZC |
Hyundai | Kona | OSE |
Toyota | Camry | XV7 /-TMG (EU M) |
Kia | ProCeed | CD |
Toyota | Corolla | R1 |
Mazda | CX-5 | GH [Facelift 2015] |
Nissan | X-Trail | T32 [Facelift 2017] |
Hyundai | IONIQ | AE [ab MJ 2020] |
Mitsubishi | ASX | GA0 [Facelift 2012] |
Toyota | Auris | HE15U(a) [ab MJ 2013] |
Honda | Civic | FB8 |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 [Facelift 2015] |
Mazda | Tribute | EP EP2 |
Honda | HR-V | RU [MJ 2018] [mit 225/50 R18 Serie] |
Lexus | UX | ZA1/-TMG (EU M) |
Hyundai | i30 | GDH |
Mazda | 3 | BK [Facelift 2006] |
Kia | Opirus | LD |
Suzuki | Vitara | LY-2S [MJ 2018] [e6*2018/858*00005*] |
Renault | Latitude | T |
Kia | Sportage | JE JES |
Renault | Scénic | JZ [Facelift 2012] |
Honda | CR-V | RW |
Honda | CR-Z | ZF1 |
Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG [ab MJ 2013] |
Honda | Civic | FN1 FN3 FN4 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 EV1 |
Kia | Sorento | MQ4 |
Toyota | Corolla | E15EJ E15ES |
Honda | CR-V | RD8 RD9 |
Kia | Sportage | QL |
Subaru | Outback | B6 |
Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
Eigene Bewertung schreiben
Autec Felge Lamera 7,5x17 ET45 5x114,3 17 Zoll Hyper Silber
DAS FILIGRANE VIELSPEICHENTALENTBereits auf den ersten Blick besticht das attraktive Vielspeichen-Design durch eine filigrane Linienführung. Der raffinierte Knick in jeder Speiche lässt den Mittenbereich von Lamera tiefer wirken. Die 15 kurz vorm Felgenhorn endenden Speichen sorgen bereits im Stand für pure Dynamik.
Die Ausführung in Hyper Silber überzeugt durch spannende Lichtreflexe während die schwarz matt polierte Ausführung für spanennde Kontraste sorgt. Lamera wird für viele Fahrzeuge mit 5-Loch-Anbindung in 17 bis 19 Zoll angeboten.
Design: Lamera
Farbe: Hyper Silber
Felgengröße: 7.5x17
Felgenbreite: 7,5
Felgendurchmesser (Zoll): 17
Einpresstiefe (ET): 45
Lochkreis: 5x114
Mittenloch: 70
Traglast: 750kg
Gewicht: 9.4kg
KBA Nummer: 52313
EAN: 4250325730922
MPN: L7517455092130
Artikelnummer: AUT_L7517455092130
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ |
Nissan | Qashqai | J12 |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Kia | Sportage | NQ5e |
Kia | cee´d | ED |
Suzuki | SX4 | GY |
Nissan | X-Trail | T32 |
Mazda | 6 | GH [Facelift 2010] |
Kia | cee´d | ED [Facelift 2009] |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG [Facelift 2015] |
Nissan | Leaf | ZE1 |
Mitsubishi | Lancer | CY0 |
Subaru | Levorg | V |
Kia | Venga | YNS [Facelift 2015] |
Nissan | Juke | F15 |
Suzuki | Kizashi | FR |
Hyundai | Kona | OS [Facelift 2021] |
Subaru | Levorg | V1 |
Toyota | Camry | V3 |
Hyundai | ix35 | ELH LM [Facelift 2013] |
Nissan | X-Trail | T31 [MJ 2011] |
Nissan | Qashqai | J12 [Facelift 2024] |
Hyundai | Tucson | NX4e[Facelift 2024] |
Hyundai | Tucson | TLE [Facelift 2018] |
Hyundai | ix35 | EL ELH LM |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME [Facelift 2015] |
Suzuki | Grand Vitara | JT |
Mazda | 3 | BPE |
Mazda | 3 | BP |
Suzuki | SX4 | JY [ab MJ 2017] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [ab MJ 2013] |
Kia | Sorento | XM FL |
Hyundai | Kona | SX2 |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2020] |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
Renault | Laguna | T |
Renault | Mégane (IV) | RFB |
Hyundai | Kona | OS OSE [Facelift 2021] |
Mazda | CX-7 | ER [Facelift 2009] |
Honda | Civic | FE |
Nissan | Juke | F15 [Facelift 2014] |
Mazda | 3 | BL [Facelift 2017] |
Hyundai | Tucson | TL [Facelift 2018] |
Kia | Optima | JF |
Mazda | CX-5 | KF |
Hyundai | i30 | PDE |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | CX-5 | KF KFE [Facelift 2022] |
Renault | Espace | RFC [Facelift 2020] |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 [Facelift 2012] |
Renault | Talisman | RFD [Allradlenkung] |
Subaru | Outback | B6 [MJ 2018] |
Hyundai | Nexo | FE |
Kia | cee´d | JD |
Toyota | Yaris | XPB1F(M) |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [Facelift 2015] |
Mitsubishi | Grandis | NA0W |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2016] |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Honda | FR-V | BE5 |
Toyota | Auris | E15UT |
Renault | Scénic | JZ |
Subaru | Crosstrek | G6 G6-SS |
Suzuki | SX4 | EY |
Hyundai | ix20 | JC |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 |
Lexus | IS | XE2(a) |
Renault | Talisman | RFD |
Kia | cee´d | JD [Facelift 2015] |
Kia | Soul | PS |
Dacia | Duster | SR (SR*H..) |
Honda | ZR-V | RZ |
Kia | cee´d | CD |
Honda | Accord | CW1 CW3 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2009] |
Mazda | 3 | BL [ab MJ 2013] |
Kia | Optima | JF [Facelift 2018] |
Suzuki | Swift | NZ |
Hyundai | Tucson | TL |
Suzuki | SX4 | JY |
Kia | Niro | SG2 |
Honda | Civic | EP3 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Toyota | C-HR | AX1T |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 |
Suzuki | Vitara | LY |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Tucson | JM |
Honda | Civic | FN2 |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2018] |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 [Modell 2012] |
Lexus | IS | XE1 |
Nissan | Primera | P12 |
Mitsubishi | ASX | GA0 [ab MJ 2015] |
Toyota | Auris | HE15U(a) [Facelift 2015] |
Hyundai | Veloster | FS |
Honda | FR-V | BE1 BE3 |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | 6 | GG1 |
Dacia | Duster | SD/SR |
Fiat | Sedici | FY |
Kia | Sportage | QLE [Facelift 2018] |
Honda | CR-V | RD8 |
Kia | Niro | DE |
Renault | ZOE | AG [MJ 2019] |
Suzuki | Swift | MZ |
Mazda | CX-30 | DM [Facelift 2025] |
Mazda | CX-7 | ER |
Suzuki | S-Cross | JY [MJ 2022] |
Mazda | 6 | GH |
Hyundai | Santa Fe | TM [Facelift 2020] |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Renault | Mégane (III) | Z |
Mazda | MX-5 | NC1 [Facelift 2009] |
Subaru | Forester | S5 |
Hyundai | Veloster | FS [Facelift 2015] |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Citroen | C4 | B |
Kia | Sportage | QLE |
Toyota | Avensis | T25 [Facelift 2006] |
Mazda | RX-8 | SE |
Honda | CR-V | RE5 RE6 [ab Facelift 2015] |
Hyundai | i40 | VF |
Renault | Clio (IV) | R |
GWM | Ora 03 / Ora Funky Cat | ES11 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Mazda | 6 | GJ GH [ab MJ 2013] |
Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
Lexus | IS | XE2(a) [ab MJ 2013] |
Honda | Accord | CM1 CM2 CN2 |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Hyundai | IONIQ | AE |
Honda | Civic | FC |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Mazda | CX-3 | DJ1 [Facelift 2021] |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2010] |
Kia | Soul | SK3 |
Lexus | GS | HS19(a) [MJ 2013] |
Honda | Accord | CU1 CU3 |
Lexus | GS | S16 |
Kia | Soul | AM |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2024] |
Hyundai | Santa Fe | DM |
Toyota | Auris | HE15U(a) |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Nissan | Almera | V10 |
Hyundai | Coupé | GK |
Kia | Sportage | SLS SL [2WD] [Facelift 2014] |
Hyundai | i40 | VF [Facelift 2015] |
Lexus | ES | XZ1L(EU M) -/ TMG |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Renault | Talisman | RFD [Allradlenkung] [Facelift 2020] |
Mazda | 3 | BL |
Renault | Austral | RHN |
Suzuki | Vitara | LY [MJ 2018] |
Hyundai | Coupé | GK [Facelift 2005] |
Hyundai | IONIQ | AE [Facelift 2019] |
Toyota | Corolla | E15EJ [ab MJ 2014] |
Kia | Sportage | QL [Facellift 2018] |
Honda | Civic | FK |
Hyundai | Sonata | NF |
Honda | Civic | FK2 FK3 [MJ 2014] |
Hyundai | Kona | SX2e |
Kia | Sportage | SLS SL [4WD] [Facelift 2014] |
Renault | Talisman | RFD [Facelift 2020] |
Honda | Accord | CW2 |
Kia | XCeed | CD |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E |
Toyota | Corolla | XG1TJ(JP M) -/TGRE |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Honda | Accord | CL3 CL4 |
Toyota | Auris | E15UT [Facelift 2010] |
Honda | Honda e | ZC |
Hyundai | Kona | OSE |
Toyota | Camry | XV7 /-TMG (EU M) |
Kia | ProCeed | CD |
Toyota | Corolla | R1 |
Mazda | CX-5 | GH [Facelift 2015] |
Nissan | X-Trail | T32 [Facelift 2017] |
Hyundai | IONIQ | AE [ab MJ 2020] |
Mitsubishi | ASX | GA0 [Facelift 2012] |
Toyota | Auris | HE15U(a) [ab MJ 2013] |
Honda | Civic | FB8 |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 [Facelift 2015] |
Mazda | Tribute | EP EP2 |
Honda | HR-V | RU [MJ 2018] [mit 225/50 R18 Serie] |
Lexus | UX | ZA1/-TMG (EU M) |
Hyundai | i30 | GDH |
Mazda | 3 | BK [Facelift 2006] |
Kia | Opirus | LD |
Suzuki | Vitara | LY-2S [MJ 2018] [e6*2018/858*00005*] |
Renault | Latitude | T |
Kia | Sportage | JE JES |
Renault | Scénic | JZ [Facelift 2012] |
Honda | CR-V | RW |
Honda | CR-Z | ZF1 |
Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG [ab MJ 2013] |
Honda | Civic | FN1 FN3 FN4 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 EV1 |
Kia | Sorento | MQ4 |
Toyota | Corolla | E15EJ E15ES |
Honda | CR-V | RD8 RD9 |
Kia | Sportage | QL |
Subaru | Outback | B6 |
Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
Eigene Bewertung schreiben
AUTEC Felgen Onlineshop - 14 bis 20 Zoll Felgen günstig im Tiefpreis Angebot kaufen
AUTEC - alle Designs und Größen - die besten Preise von 14 bis 20 Zoll für PKW bis LLKW!
AUTEC-Alufelgen zeichnen sich durch innovatives Design, hochwertige Qualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Damit entsprechen sie den höchsten Ansprüchen moderner und stilsicherer Autofahrer. In 14 bis 22-Zoll beinhaltet das AUTEC Produktsortiment Felgen für PKW, SUV und LLKW in silber, mattem Anthrazit und frontpoliertem Schwarz. Neben der großen Felgen-Auswahl gehören auch verschiedene RDK-Sensoren zum AUTEC Produktsortiment. Somit können Sie bei uns, falls nötig, zur neuen Felge die passenden Reifendruckkontrollsensoren erwerben.