Autec Felge Delano 8,0x18 ET45 5x108 18 Zoll Schwarz matt poliert
Auf Lager
Lieferzeit: 2-3 Tage
Sonderangebot 177,16 € Normalpreis 212,59 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Autec Felge Delano 8,0x18 ET45 5x108 18 Zoll Schwarz matt poliert für Renault Ford Jaguar Land Rover Volvo Peugeot Citroen Opel LYNK & CO smart Toyota
Lochkreis: 5x108
Autec Felge Delano 8,0x18 ET45 5x108 18 Zoll Schwarz matt poliert
Sportlich und elegantAUTECs 5-Speichenrad Typ D - Delano zeichnet sich durch seine klare und stilvolle Linienführung sowie dem konkaven Design aus. Die polierten Flächen an Speichen und Felgenhorn sorgen für satte Kontraste und unterstreichen den sportlichen Charakter des Rades. Erhältlich mit ABE für zahlreiche Fahrzeuge mit 5-Loch-Anbindung.
Die ausdrucksstarke Trendlackierung in Hyper Silber sorgt für metallische, glitzernde Lichteffekte, die durch das konkave Design des Rades besonders stark zur Geltung kommen. Im Gegensatz dazu sorgen die polierten Flächen an Speichen und Felgenhorn, der schwarz matt polierten Felge, für satte Kontraste und unterstreichen den sportiven Charakter des Rades.
Design: Delano
Farbe: Schwarz matt poliert
Felgengröße: 8.0x18
Felgenbreite: 8,0
Felgendurchmesser (Zoll): 18
Einpresstiefe (ET): 45
Lochkreis: 5x108
Mittenloch: 70
Traglast: 780kg
Gewicht: 11.3kg
KBA Nummer: 49709
EAN: 4250325718005
MPN: D8018455052116
Artikelnummer: AUT_D8018455052116
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ |
Renault | Espace | K |
Renault | Mégane (II) | M |
Renault | Vel Satis | J |
Ford | C-MAX | DM2 |
Ford | C-MAX | DXA |
Ford | Focus | DA3 DB3 |
Ford | Focus | DA3 |
Ford | Focus | DYB |
Ford | Focus | DB3 |
Ford | Focus | DA3 DA3-RS |
Ford | Galaxy | WA6 |
Ford | Kuga | DM2 |
Ford | Mondeo | B4Y B5Y |
Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2010] |
Ford | Mondeo | BA7 |
Ford | Mondeo | BWY |
Ford | S-MAX | WA6 |
Ford | Tourneo Connect | PH2 PJ2 |
Ford | Transit Connect | PT2 PU2 |
Jaguar | S-Type | CCX |
Jaguar | X-Type | CF1 |
Jaguar | XF | CC9 |
Jaguar | XJ | N*3 |
Land Rover | Freelander | LF |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV |
Volvo | C30 | M M-2D |
Volvo | C70 | M |
Volvo | S40 | M |
Volvo | V50 | M |
Volvo | S60 | F |
Volvo | V60 | F |
Volvo | S80 | A |
Volvo | V40 | M M-N2E |
Volvo | V40 | M |
Volvo | V60 | G |
Volvo | V70 | B B-2D |
Volvo | XC60 | D D-2D |
Volvo | XC70 | B B-2D |
Peugeot | 508 | 8 |
Volvo | S60 | R H |
Volvo | S60 | H |
Volvo | S80 | K |
Volvo | S80 | T |
Volvo | V70 | S |
Volvo | V70 | J |
Ford | Focus | DYB [Facelift 2014] |
Ford | Focus | DYB [Facelift 2015] |
Ford | Mondeo | BA7 [ab MJ 2015] |
Ford | Tourneo Connect | PJ2 PU2 [ab MJ 2014] |
Ford | Transit Connect | PJ2 PU2 [ab MJ 2014] |
Ford | C-MAX | DXA [Facelift 2015] |
Ford | Galaxy | WA6 [ab MJ 2016] |
Ford | S-MAX | WA6 [ab MJ 2016] |
Land Rover | Discovery Sport | LC |
Jaguar | XE | JA |
Peugeot | 508 | 8 [Facelift 2014] |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV LV-A |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV LV-A [Facelift 2015] |
Ford | Edge | SBF |
Jaguar | XF | JB |
Ford | C-MAX | DM2 [Facelift 2007] |
Ford | Galaxy | WA6 [Facelift 2010] |
Renault | Vel Satis | J [Facelift 2005] |
Volvo | V90 | P |
Volvo | S90 | P |
Jaguar | XF | CC9 [Facelift 2011] |
Jaguar | XJ | N*3 [Facelift 2006] |
Volvo | C30 | M M-2D [Facelift 2009] |
Ford | Kuga | DM2 [Facelift 2016] |
Volvo | XC60 | U |
Volvo | V90 | P [Facelift 2020] |
Ford | Focus | DEH |
Peugeot | Partner | E |
Ford | Puma | J2K |
Ford | Focus | DEH [Mehrlenkerhinterachse] |
Ford | Kuga | DFK [Facelift 2024] |
Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2019] |
Volvo | C70 | M [Facelift 2009] |
Citroen | Berlingo | E [16 Serie]" |
Volvo | XC40 | X |
Opel | Combo | E [16 Serie]" |
Land Rover | Discovery Sport | LC [ab MJ 2020] |
Volvo | V60 | F [Facelift 2013] |
Volvo | XC40 | X [Facelift 2022] |
Ford | S-MAX | WAH6 |
Ford | Focus | DEH [Verbundlenkerhinterachse] |
Jaguar | XF | JB [Facelift 2021] |
Jaguar | XE | JA [Facelift 2019] |
Ford | Transit Connect | PJ2 PU2 [MJ 2018] |
Ford | Galaxy | WAH6 |
Volvo | XC60 | D [Facelift 2013] |
Volvo | S90 | P [Facelift 2020] |
Land Rover | Range Rover Velar | LY [Facelift 2021] |
Ford | Mondeo | BA7-HEV BA7H |
LYNK & CO | 1 | GX6 |
smart | #1 | HX11 |
Ford | Kuga | DFHK |
Ford | Kuga | DFK |
Ford | Edge | SBF [Facelift 2019] |
Volvo | V60 | Z |
Volvo | S60 | F [Facelift 2013] |
Toyota | Proace | E (EU N) /-TMG |
Land Rover | Range Rover Velar | LY |
Volvo | V50 | M [Facelift 2007] |
Toyota | Proace | E (EU M) /-TMG |
Ford | Kuga | DFK DFHK [Facelift 2024] |
Ford | Tourneo Connect | PJ2 PU2 [MJ 2018] |
Eigene Bewertung schreiben
Autec Felge Delano 8,0x18 ET45 5x108 18 Zoll Schwarz matt poliert
Sportlich und elegantAUTECs 5-Speichenrad Typ D - Delano zeichnet sich durch seine klare und stilvolle Linienführung sowie dem konkaven Design aus. Die polierten Flächen an Speichen und Felgenhorn sorgen für satte Kontraste und unterstreichen den sportlichen Charakter des Rades. Erhältlich mit ABE für zahlreiche Fahrzeuge mit 5-Loch-Anbindung.
Die ausdrucksstarke Trendlackierung in Hyper Silber sorgt für metallische, glitzernde Lichteffekte, die durch das konkave Design des Rades besonders stark zur Geltung kommen. Im Gegensatz dazu sorgen die polierten Flächen an Speichen und Felgenhorn, der schwarz matt polierten Felge, für satte Kontraste und unterstreichen den sportiven Charakter des Rades.
Design: Delano
Farbe: Schwarz matt poliert
Felgengröße: 8.0x18
Felgenbreite: 8,0
Felgendurchmesser (Zoll): 18
Einpresstiefe (ET): 45
Lochkreis: 5x108
Mittenloch: 70
Traglast: 780kg
Gewicht: 11.3kg
KBA Nummer: 49709
EAN: 4250325718005
MPN: D8018455052116
Artikelnummer: AUT_D8018455052116
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ |
Renault | Espace | K |
Renault | Mégane (II) | M |
Renault | Vel Satis | J |
Ford | C-MAX | DM2 |
Ford | C-MAX | DXA |
Ford | Focus | DA3 DB3 |
Ford | Focus | DA3 |
Ford | Focus | DYB |
Ford | Focus | DB3 |
Ford | Focus | DA3 DA3-RS |
Ford | Galaxy | WA6 |
Ford | Kuga | DM2 |
Ford | Mondeo | B4Y B5Y |
Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2010] |
Ford | Mondeo | BA7 |
Ford | Mondeo | BWY |
Ford | S-MAX | WA6 |
Ford | Tourneo Connect | PH2 PJ2 |
Ford | Transit Connect | PT2 PU2 |
Jaguar | S-Type | CCX |
Jaguar | X-Type | CF1 |
Jaguar | XF | CC9 |
Jaguar | XJ | N*3 |
Land Rover | Freelander | LF |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV |
Volvo | C30 | M M-2D |
Volvo | C70 | M |
Volvo | S40 | M |
Volvo | V50 | M |
Volvo | S60 | F |
Volvo | V60 | F |
Volvo | S80 | A |
Volvo | V40 | M M-N2E |
Volvo | V40 | M |
Volvo | V60 | G |
Volvo | V70 | B B-2D |
Volvo | XC60 | D D-2D |
Volvo | XC70 | B B-2D |
Peugeot | 508 | 8 |
Volvo | S60 | R H |
Volvo | S60 | H |
Volvo | S80 | K |
Volvo | S80 | T |
Volvo | V70 | S |
Volvo | V70 | J |
Ford | Focus | DYB [Facelift 2014] |
Ford | Focus | DYB [Facelift 2015] |
Ford | Mondeo | BA7 [ab MJ 2015] |
Ford | Tourneo Connect | PJ2 PU2 [ab MJ 2014] |
Ford | Transit Connect | PJ2 PU2 [ab MJ 2014] |
Ford | C-MAX | DXA [Facelift 2015] |
Ford | Galaxy | WA6 [ab MJ 2016] |
Ford | S-MAX | WA6 [ab MJ 2016] |
Land Rover | Discovery Sport | LC |
Jaguar | XE | JA |
Peugeot | 508 | 8 [Facelift 2014] |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV LV-A |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV LV-A [Facelift 2015] |
Ford | Edge | SBF |
Jaguar | XF | JB |
Ford | C-MAX | DM2 [Facelift 2007] |
Ford | Galaxy | WA6 [Facelift 2010] |
Renault | Vel Satis | J [Facelift 2005] |
Volvo | V90 | P |
Volvo | S90 | P |
Jaguar | XF | CC9 [Facelift 2011] |
Jaguar | XJ | N*3 [Facelift 2006] |
Volvo | C30 | M M-2D [Facelift 2009] |
Ford | Kuga | DM2 [Facelift 2016] |
Volvo | XC60 | U |
Volvo | V90 | P [Facelift 2020] |
Ford | Focus | DEH |
Peugeot | Partner | E |
Ford | Puma | J2K |
Ford | Focus | DEH [Mehrlenkerhinterachse] |
Ford | Kuga | DFK [Facelift 2024] |
Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2019] |
Volvo | C70 | M [Facelift 2009] |
Citroen | Berlingo | E [16 Serie]" |
Volvo | XC40 | X |
Opel | Combo | E [16 Serie]" |
Land Rover | Discovery Sport | LC [ab MJ 2020] |
Volvo | V60 | F [Facelift 2013] |
Volvo | XC40 | X [Facelift 2022] |
Ford | S-MAX | WAH6 |
Ford | Focus | DEH [Verbundlenkerhinterachse] |
Jaguar | XF | JB [Facelift 2021] |
Jaguar | XE | JA [Facelift 2019] |
Ford | Transit Connect | PJ2 PU2 [MJ 2018] |
Ford | Galaxy | WAH6 |
Volvo | XC60 | D [Facelift 2013] |
Volvo | S90 | P [Facelift 2020] |
Land Rover | Range Rover Velar | LY [Facelift 2021] |
Ford | Mondeo | BA7-HEV BA7H |
LYNK & CO | 1 | GX6 |
smart | #1 | HX11 |
Ford | Kuga | DFHK |
Ford | Kuga | DFK |
Ford | Edge | SBF [Facelift 2019] |
Volvo | V60 | Z |
Volvo | S60 | F [Facelift 2013] |
Toyota | Proace | E (EU N) /-TMG |
Land Rover | Range Rover Velar | LY |
Volvo | V50 | M [Facelift 2007] |
Toyota | Proace | E (EU M) /-TMG |
Ford | Kuga | DFK DFHK [Facelift 2024] |
Ford | Tourneo Connect | PJ2 PU2 [MJ 2018] |
Eigene Bewertung schreiben
AUTEC Felgen Onlineshop - 14 bis 20 Zoll Felgen günstig im Tiefpreis Angebot kaufen
AUTEC - alle Designs und Größen - die besten Preise von 14 bis 20 Zoll für PKW bis LLKW!
AUTEC-Alufelgen zeichnen sich durch innovatives Design, hochwertige Qualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Damit entsprechen sie den höchsten Ansprüchen moderner und stilsicherer Autofahrer. In 14 bis 22-Zoll beinhaltet das AUTEC Produktsortiment Felgen für PKW, SUV und LLKW in silber, mattem Anthrazit und frontpoliertem Schwarz. Neben der großen Felgen-Auswahl gehören auch verschiedene RDK-Sensoren zum AUTEC Produktsortiment. Somit können Sie bei uns, falls nötig, zur neuen Felge die passenden Reifendruckkontrollsensoren erwerben.