Autec Felge Astana 8,0x19 ET47 5x114,3 19 Zoll Schwarz poliert
Auf Lager
Lieferzeit: 2-3 Tage
Sonderangebot 188,66 € Normalpreis 226,39 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Autec Felge Astana 8,0x19 ET47 5x114,3 19 Zoll Schwarz poliert für Mazda Hyundai Kia Honda Subaru Suzuki Toyota Fiat
Lochkreis: 5x114
Autec Felge Astana 8,0x19 ET47 5x114,3 19 Zoll Schwarz poliert
Astana heißt die innovative Variante der klassischen Doppelspeiche!Die V-förmigen Speichen unterstreichen mit zahlreichen Lichtkanten und polierten Flächen die Dynamik von Astana. Das Aussparen polierter Bereiche am äußersten Felgenrand trägt zur besonderen Größenwirkung bei und sorgt für einen eindrucksvollen Auftritt im Radhaus.
Aufgrund zahlreicher ABE- und ECE-Anwendungen ist Astana für viele aktuelle Fahrzeuge mit 5-Loch-Anbindung eintragungsfrei. Verfügbar ist die Felge in titansilber poliert und schwarz poliert.
Design: Astana
Farbe: Schwarz poliert
Felgengröße: 8.0x19
Felgenbreite: 8,0
Felgendurchmesser (Zoll): 19
Einpresstiefe (ET): 47
Lochkreis: 5x114
Mittenloch: 67.1
Traglast: 750kg
Gewicht: 12.2kg
KBA Nummer: 52734
EAN: 4250325733206
MPN: AS8019475098111
Artikelnummer: AUT_AS8019475098111
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2016] |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME [Facelift 2015] |
Mazda | 6 | GH |
Kia | cee´d | ED |
Kia | Niro | SG2 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Mazda | CX-5 | KF |
Subaru | Crosstrek | G6 G6-SS |
Kia | cee´d | CD |
Suzuki | S-Cross | JY-2S [MJ 2022] [e6*2018/858*00006*] |
Honda | Civic | FK |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2018] |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2024] |
Hyundai | i30 | PDE |
Honda | CR-V | RW |
Honda | CR-V | RE5 RE6 [ab Facelift 2015] |
Hyundai | Santa Fe | DM |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Kia | Niro | DE |
Suzuki | SX4 | GY |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | ix35 | LMFC |
Hyundai | Tucson | TLE [Facelift 2018] |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2020] |
Subaru | Levorg | V |
Mazda | CX-5 | GH [Facelift 2015] |
Mazda | CX-5 | KF KFE [Facelift 2022] |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Subaru | Outback | B6 [MJ 2018] |
Honda | Civic | FC |
Honda | Accord | CW2 |
Kia | cee´d | JD [Facelift 2015] |
Suzuki | SX4 | JY |
Honda | Honda e | ZC |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Hyundai | Veloster | FS [Facelift 2015] |
Kia | Sportage | QL [Facellift 2018] |
Hyundai | Tucson | NX4e[Facelift 2024] |
Toyota | C-HR | AX1T |
Suzuki | Kizashi | FR |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 [Modell 2012] |
Subaru | Outback | B7 |
Suzuki | SX4 | JY [ab MJ 2017] |
Kia | cee´d | JD |
Mazda | 6 | GH [Facelift 2010] |
Kia | ProCeed | CD |
Hyundai | Tucson | TL [Facelift 2018] |
Honda | e:Ny1 | RSA |
Kia | Soul | PS |
Toyota | Yaris | XPB1F(M) |
Kia | Optima | JF [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E |
Mazda | 3 | BL [ab MJ 2013] |
Kia | Sportage | NQ5e |
Kia | Carens | RP |
Kia | cee´d | ED [Facelift 2009] |
Mazda | RX-8 | SE |
Kia | Optima | JF |
Hyundai | Kona | OS [Facelift 2021] |
Subaru | Outback | B6 |
Kia | Soul | AM |
Honda | FR-V | BE1 BE3 |
Mazda | MX-5 | NC1 [Facelift 2009] |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
Mazda | 3 | BL [Facelift 2017] |
Mazda | CX-3 | DJ1 [Facelift 2021] |
Honda | HR-V | RU |
Kia | EV6 | CV |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Hyundai | Kona | SX2 |
Hyundai | i20 | BC3 |
Kia | Sorento | MQ4 |
Honda | HR-V | RU [MJ 2018] [mit 225/50 R18 Serie] |
Hyundai | Santa Fe | MX5 |
Mazda | 3 | BL |
Hyundai | Santa Fe | DM [Facelift 2016] |
Kia | Sportage | QL |
Honda | HR-V | RU [MJ 2018] |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 |
Honda | Accord | CU1 CU3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Honda | Civic | FE |
Subaru | Levorg | V1 |
Kia | Soul | SK3 |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Kia | Sportage | QLE |
Honda | Civic | FK2 FK3 [MJ 2014] |
Hyundai | IONIQ 5 | NE |
Fiat | Sedici | FY |
Suzuki | S-Cross | JY [MJ 2022] |
Honda | Accord | CW1 CW3 |
Suzuki | Vitara | LY-2S [MJ 2018] [e6*2018/858*00005*] |
Mazda | 6 | GJ GH [ab MJ 2013] |
Subaru | Forester | S5 |
Suzuki | Vitara | LY |
Hyundai | Kona | OSE |
Hyundai | Kona | SX2e |
Mazda | CX-7 | ER [Facelift 2009] |
Suzuki | SX4 | EY |
Toyota | Camry | XV7 /-TMG (EU M) |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG |
Hyundai | Nexo | FE |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Hyundai | Santa Fe | TM [Facelift 2020] |
Suzuki | Vitara | LY [MJ 2018] |
Kia | Sportage | QLE [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TL |
Mazda | CX-7 | ER |
Eigene Bewertung schreiben
Autec Felge Astana 8,0x19 ET47 5x114,3 19 Zoll Schwarz poliert
Astana heißt die innovative Variante der klassischen Doppelspeiche!Die V-förmigen Speichen unterstreichen mit zahlreichen Lichtkanten und polierten Flächen die Dynamik von Astana. Das Aussparen polierter Bereiche am äußersten Felgenrand trägt zur besonderen Größenwirkung bei und sorgt für einen eindrucksvollen Auftritt im Radhaus.
Aufgrund zahlreicher ABE- und ECE-Anwendungen ist Astana für viele aktuelle Fahrzeuge mit 5-Loch-Anbindung eintragungsfrei. Verfügbar ist die Felge in titansilber poliert und schwarz poliert.
Design: Astana
Farbe: Schwarz poliert
Felgengröße: 8.0x19
Felgenbreite: 8,0
Felgendurchmesser (Zoll): 19
Einpresstiefe (ET): 47
Lochkreis: 5x114
Mittenloch: 67.1
Traglast: 750kg
Gewicht: 12.2kg
KBA Nummer: 52734
EAN: 4250325733206
MPN: AS8019475098111
Artikelnummer: AUT_AS8019475098111
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2016] |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME [Facelift 2015] |
Mazda | 6 | GH |
Kia | cee´d | ED |
Kia | Niro | SG2 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Mazda | CX-5 | KF |
Subaru | Crosstrek | G6 G6-SS |
Kia | cee´d | CD |
Suzuki | S-Cross | JY-2S [MJ 2022] [e6*2018/858*00006*] |
Honda | Civic | FK |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2018] |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2024] |
Hyundai | i30 | PDE |
Honda | CR-V | RW |
Honda | CR-V | RE5 RE6 [ab Facelift 2015] |
Hyundai | Santa Fe | DM |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Kia | Niro | DE |
Suzuki | SX4 | GY |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | ix35 | LMFC |
Hyundai | Tucson | TLE [Facelift 2018] |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2020] |
Subaru | Levorg | V |
Mazda | CX-5 | GH [Facelift 2015] |
Mazda | CX-5 | KF KFE [Facelift 2022] |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Subaru | Outback | B6 [MJ 2018] |
Honda | Civic | FC |
Honda | Accord | CW2 |
Kia | cee´d | JD [Facelift 2015] |
Suzuki | SX4 | JY |
Honda | Honda e | ZC |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Hyundai | Veloster | FS [Facelift 2015] |
Kia | Sportage | QL [Facellift 2018] |
Hyundai | Tucson | NX4e[Facelift 2024] |
Toyota | C-HR | AX1T |
Suzuki | Kizashi | FR |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 [Modell 2012] |
Subaru | Outback | B7 |
Suzuki | SX4 | JY [ab MJ 2017] |
Kia | cee´d | JD |
Mazda | 6 | GH [Facelift 2010] |
Kia | ProCeed | CD |
Hyundai | Tucson | TL [Facelift 2018] |
Honda | e:Ny1 | RSA |
Kia | Soul | PS |
Toyota | Yaris | XPB1F(M) |
Kia | Optima | JF [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E |
Mazda | 3 | BL [ab MJ 2013] |
Kia | Sportage | NQ5e |
Kia | Carens | RP |
Kia | cee´d | ED [Facelift 2009] |
Mazda | RX-8 | SE |
Kia | Optima | JF |
Hyundai | Kona | OS [Facelift 2021] |
Subaru | Outback | B6 |
Kia | Soul | AM |
Honda | FR-V | BE1 BE3 |
Mazda | MX-5 | NC1 [Facelift 2009] |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
Mazda | 3 | BL [Facelift 2017] |
Mazda | CX-3 | DJ1 [Facelift 2021] |
Honda | HR-V | RU |
Kia | EV6 | CV |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Hyundai | Kona | SX2 |
Hyundai | i20 | BC3 |
Kia | Sorento | MQ4 |
Honda | HR-V | RU [MJ 2018] [mit 225/50 R18 Serie] |
Hyundai | Santa Fe | MX5 |
Mazda | 3 | BL |
Hyundai | Santa Fe | DM [Facelift 2016] |
Kia | Sportage | QL |
Honda | HR-V | RU [MJ 2018] |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 |
Honda | Accord | CU1 CU3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Honda | Civic | FE |
Subaru | Levorg | V1 |
Kia | Soul | SK3 |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Kia | Sportage | QLE |
Honda | Civic | FK2 FK3 [MJ 2014] |
Hyundai | IONIQ 5 | NE |
Fiat | Sedici | FY |
Suzuki | S-Cross | JY [MJ 2022] |
Honda | Accord | CW1 CW3 |
Suzuki | Vitara | LY-2S [MJ 2018] [e6*2018/858*00005*] |
Mazda | 6 | GJ GH [ab MJ 2013] |
Subaru | Forester | S5 |
Suzuki | Vitara | LY |
Hyundai | Kona | OSE |
Hyundai | Kona | SX2e |
Mazda | CX-7 | ER [Facelift 2009] |
Suzuki | SX4 | EY |
Toyota | Camry | XV7 /-TMG (EU M) |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG |
Hyundai | Nexo | FE |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Hyundai | Santa Fe | TM [Facelift 2020] |
Suzuki | Vitara | LY [MJ 2018] |
Kia | Sportage | QLE [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TL |
Mazda | CX-7 | ER |
Eigene Bewertung schreiben
AUTEC Felgen Onlineshop - 14 bis 20 Zoll Felgen günstig im Tiefpreis Angebot kaufen
AUTEC - alle Designs und Größen - die besten Preise von 14 bis 20 Zoll für PKW bis LLKW!
AUTEC-Alufelgen zeichnen sich durch innovatives Design, hochwertige Qualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Damit entsprechen sie den höchsten Ansprüchen moderner und stilsicherer Autofahrer. In 14 bis 22-Zoll beinhaltet das AUTEC Produktsortiment Felgen für PKW, SUV und LLKW in silber, mattem Anthrazit und frontpoliertem Schwarz. Neben der großen Felgen-Auswahl gehören auch verschiedene RDK-Sensoren zum AUTEC Produktsortiment. Somit können Sie bei uns, falls nötig, zur neuen Felge die passenden Reifendruckkontrollsensoren erwerben.