Autec Felge Astana 8,0x19 ET42 5x108 19 Zoll Schwarz poliert
Auf Lager
Lieferzeit: 2-3 Tage
Sonderangebot 188,66 € Normalpreis 226,39 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Autec Felge Astana 8,0x19 ET42 5x108 19 Zoll Schwarz poliert für Volvo LYNK & CO Land Rover Ford Jaguar smart Polestar
Lochkreis: 5x108
Autec Felge Astana 8,0x19 ET42 5x108 19 Zoll Schwarz poliert
Astana heißt die innovative Variante der klassischen Doppelspeiche!Die V-förmigen Speichen unterstreichen mit zahlreichen Lichtkanten und polierten Flächen die Dynamik von Astana. Das Aussparen polierter Bereiche am äußersten Felgenrand trägt zur besonderen Größenwirkung bei und sorgt für einen eindrucksvollen Auftritt im Radhaus.
Aufgrund zahlreicher ABE- und ECE-Anwendungen ist Astana für viele aktuelle Fahrzeuge mit 5-Loch-Anbindung eintragungsfrei. Verfügbar ist die Felge in titansilber poliert und schwarz poliert.
Design: Astana
Farbe: Schwarz poliert
Felgengröße: 8.0x19
Felgenbreite: 8,0
Felgendurchmesser (Zoll): 19
Einpresstiefe (ET): 42
Lochkreis: 5x108
Mittenloch: 63.3
Traglast: 750kg
Gewicht: 12.4kg
KBA Nummer: 52734
EAN: 4250325733152
MPN: AS8019425054311
Artikelnummer: AUT_AS8019425054311
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ |
Volvo | XC40 | X |
Volvo | V60 | Z |
Volvo | S60 | Z |
LYNK & CO | 1 | GX6 |
Volvo | V50 | M |
Volvo | XC60 | D D-2D |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV LV-A |
Ford | Focus | DYB [Facelift 2015] |
Ford | Kuga | DM2 |
Jaguar | F-Pace | DC [Facelift 2021] |
Volvo | XC40 | X [Facelift 2022] |
Volvo | XC60 | U |
Ford | Focus | DYB [Facelift 2014] |
Volvo | S80 | A |
Ford | Galaxy | WAH6 |
Ford | Tourneo Connect | PJ2 PU2 [MJ 2018] |
Volvo | C40 | X [Modelljahr 2023] |
Volvo | EX40 | X |
Volvo | XC40 | X [Modelljahr 2023] |
Volvo | XC90 | L |
Ford | Kuga | DFK |
Ford | Mustang | LSK |
Ford | Focus | DEH |
Volvo | V70 | B B-2D |
smart | #3 | HC11 |
Jaguar | XF | JB [Facelift 2021] |
Ford | Mondeo | BA7 [ab MJ 2015] |
Ford | Galaxy | WA6 |
Volvo | S60 | F |
Volvo | V90 | P |
Ford | S-MAX | WA6 [Facelift 2010] |
Ford | Focus | DB3 |
Volvo | S90 | P |
smart | #1 | HX11 |
Ford | Focus | DA3 DB3 |
Ford | Kuga | DFK DFHK [Facelift 2024] |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV LV-A [Facelift 2015] |
Jaguar | XF | CC9 |
Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2019] |
Volvo | XC90 | L [MJ 2019] |
Jaguar | XE | JA [Facelift 2019] |
Volvo | S90 | P [Facelift 2020] |
Volvo | V90 | P [Facelift 2020] |
Ford | Transit Connect | PJ2 PU2 [ab MJ 2014] |
Volvo | XC70 | B B-2D |
Ford | Focus | DYB |
Ford | S-MAX | WAH6 |
Volvo | XC90 | L [MJ2019] |
Volvo | XC60 | D [Facelift 2013] |
Volvo | C30 | M M-2D [Facelift 2009] |
Ford | Tourneo Connect | PJ2 PU2 [ab MJ 2014] |
Volvo | V40 | M M-N2E |
Volvo | EX30 | 2 |
Ford | Galaxy | WA6 [Facelift 2010] |
Polestar | Polestar 2 | V [Modelljahr 2024] |
Ford | S-MAX | WA6 |
Ford | Transit Connect | PJ2 PU2 [MJ 2018] |
Ford | C-MAX | DM2 [Facelift 2007] |
Volvo | V60 | F |
Ford | Mondeo | BA7-HEV BA7H [Facelift 2019] |
Volvo | EC40 | X |
Ford | Puma | J2K |
Ford | S-MAX | WA6 [ab MJ 2016] |
Volvo | S60 | F [Facelift 2013] |
Ford | Galaxy | WA6 [ab MJ 2016] |
Jaguar | XF | JB |
Ford | Focus | DA3 |
Volvo | S40 | M |
Jaguar | XJ | N*3 [Facelift 2006] |
Ford | Focus | DEH [Verbundlenkerhinterachse] |
Ford | Mondeo | BA7-HEV BA7H |
Volvo | V40 | M |
Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2010] |
Volvo | V60 | G |
Jaguar | F-Pace | DC |
Land Rover | Range Rover Evoque | LZ |
Ford | Edge | SBF [Facelift 2019] |
Ford | Edge | SBF |
Polestar | Polestar 2 | V [e9*2018/858*11085*] |
Volvo | V60 | F [Facelift 2013] |
Ford | Mustang | LSBK |
Ford | Focus | DEH [Mehrlenkerhinterachse] |
Ford | Kuga | DFHK |
Polestar | Polestar 2 | V |
Ford | Mondeo | BA7 |
Land Rover | Range Rover Velar | LY [Facelift 2021] |
Volvo | C70 | M [Facelift 2009] |
Ford | Kuga | DFK [Facelift 2024] |
Volvo | C70 | M |
Land Rover | Discovery Sport | LC |
Land Rover | Range Rover Velar | LY |
Land Rover | Freelander | LF |
Jaguar | XJ | N*3 |
Ford | C-MAX | DM2 |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV |
Volvo | V50 | M [Facelift 2007] |
Ford | Focus | DYB DYB-RS |
Jaguar | XE | JA |
Jaguar | XF | CC9 [Facelift 2011] |
Eigene Bewertung schreiben
Autec Felge Astana 8,0x19 ET42 5x108 19 Zoll Schwarz poliert
Astana heißt die innovative Variante der klassischen Doppelspeiche!Die V-förmigen Speichen unterstreichen mit zahlreichen Lichtkanten und polierten Flächen die Dynamik von Astana. Das Aussparen polierter Bereiche am äußersten Felgenrand trägt zur besonderen Größenwirkung bei und sorgt für einen eindrucksvollen Auftritt im Radhaus.
Aufgrund zahlreicher ABE- und ECE-Anwendungen ist Astana für viele aktuelle Fahrzeuge mit 5-Loch-Anbindung eintragungsfrei. Verfügbar ist die Felge in titansilber poliert und schwarz poliert.
Design: Astana
Farbe: Schwarz poliert
Felgengröße: 8.0x19
Felgenbreite: 8,0
Felgendurchmesser (Zoll): 19
Einpresstiefe (ET): 42
Lochkreis: 5x108
Mittenloch: 63.3
Traglast: 750kg
Gewicht: 12.4kg
KBA Nummer: 52734
EAN: 4250325733152
MPN: AS8019425054311
Artikelnummer: AUT_AS8019425054311
Herstellerinformationen:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
[email protected]
Hersteller | Modell | Typ |
Volvo | XC40 | X |
Volvo | V60 | Z |
Volvo | S60 | Z |
LYNK & CO | 1 | GX6 |
Volvo | V50 | M |
Volvo | XC60 | D D-2D |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV LV-A |
Ford | Focus | DYB [Facelift 2015] |
Ford | Kuga | DM2 |
Jaguar | F-Pace | DC [Facelift 2021] |
Volvo | XC40 | X [Facelift 2022] |
Volvo | XC60 | U |
Ford | Focus | DYB [Facelift 2014] |
Volvo | S80 | A |
Ford | Galaxy | WAH6 |
Ford | Tourneo Connect | PJ2 PU2 [MJ 2018] |
Volvo | C40 | X [Modelljahr 2023] |
Volvo | EX40 | X |
Volvo | XC40 | X [Modelljahr 2023] |
Volvo | XC90 | L |
Ford | Kuga | DFK |
Ford | Mustang | LSK |
Ford | Focus | DEH |
Volvo | V70 | B B-2D |
smart | #3 | HC11 |
Jaguar | XF | JB [Facelift 2021] |
Ford | Mondeo | BA7 [ab MJ 2015] |
Ford | Galaxy | WA6 |
Volvo | S60 | F |
Volvo | V90 | P |
Ford | S-MAX | WA6 [Facelift 2010] |
Ford | Focus | DB3 |
Volvo | S90 | P |
smart | #1 | HX11 |
Ford | Focus | DA3 DB3 |
Ford | Kuga | DFK DFHK [Facelift 2024] |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV LV-A [Facelift 2015] |
Jaguar | XF | CC9 |
Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2019] |
Volvo | XC90 | L [MJ 2019] |
Jaguar | XE | JA [Facelift 2019] |
Volvo | S90 | P [Facelift 2020] |
Volvo | V90 | P [Facelift 2020] |
Ford | Transit Connect | PJ2 PU2 [ab MJ 2014] |
Volvo | XC70 | B B-2D |
Ford | Focus | DYB |
Ford | S-MAX | WAH6 |
Volvo | XC90 | L [MJ2019] |
Volvo | XC60 | D [Facelift 2013] |
Volvo | C30 | M M-2D [Facelift 2009] |
Ford | Tourneo Connect | PJ2 PU2 [ab MJ 2014] |
Volvo | V40 | M M-N2E |
Volvo | EX30 | 2 |
Ford | Galaxy | WA6 [Facelift 2010] |
Polestar | Polestar 2 | V [Modelljahr 2024] |
Ford | S-MAX | WA6 |
Ford | Transit Connect | PJ2 PU2 [MJ 2018] |
Ford | C-MAX | DM2 [Facelift 2007] |
Volvo | V60 | F |
Ford | Mondeo | BA7-HEV BA7H [Facelift 2019] |
Volvo | EC40 | X |
Ford | Puma | J2K |
Ford | S-MAX | WA6 [ab MJ 2016] |
Volvo | S60 | F [Facelift 2013] |
Ford | Galaxy | WA6 [ab MJ 2016] |
Jaguar | XF | JB |
Ford | Focus | DA3 |
Volvo | S40 | M |
Jaguar | XJ | N*3 [Facelift 2006] |
Ford | Focus | DEH [Verbundlenkerhinterachse] |
Ford | Mondeo | BA7-HEV BA7H |
Volvo | V40 | M |
Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2010] |
Volvo | V60 | G |
Jaguar | F-Pace | DC |
Land Rover | Range Rover Evoque | LZ |
Ford | Edge | SBF [Facelift 2019] |
Ford | Edge | SBF |
Polestar | Polestar 2 | V [e9*2018/858*11085*] |
Volvo | V60 | F [Facelift 2013] |
Ford | Mustang | LSBK |
Ford | Focus | DEH [Mehrlenkerhinterachse] |
Ford | Kuga | DFHK |
Polestar | Polestar 2 | V |
Ford | Mondeo | BA7 |
Land Rover | Range Rover Velar | LY [Facelift 2021] |
Volvo | C70 | M [Facelift 2009] |
Ford | Kuga | DFK [Facelift 2024] |
Volvo | C70 | M |
Land Rover | Discovery Sport | LC |
Land Rover | Range Rover Velar | LY |
Land Rover | Freelander | LF |
Jaguar | XJ | N*3 |
Ford | C-MAX | DM2 |
Land Rover | Range Rover Evoque | LV |
Volvo | V50 | M [Facelift 2007] |
Ford | Focus | DYB DYB-RS |
Jaguar | XE | JA |
Jaguar | XF | CC9 [Facelift 2011] |
Eigene Bewertung schreiben
AUTEC Felgen Onlineshop - 14 bis 20 Zoll Felgen günstig im Tiefpreis Angebot kaufen
AUTEC - alle Designs und Größen - die besten Preise von 14 bis 20 Zoll für PKW bis LLKW!
AUTEC-Alufelgen zeichnen sich durch innovatives Design, hochwertige Qualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Damit entsprechen sie den höchsten Ansprüchen moderner und stilsicherer Autofahrer. In 14 bis 22-Zoll beinhaltet das AUTEC Produktsortiment Felgen für PKW, SUV und LLKW in silber, mattem Anthrazit und frontpoliertem Schwarz. Neben der großen Felgen-Auswahl gehören auch verschiedene RDK-Sensoren zum AUTEC Produktsortiment. Somit können Sie bei uns, falls nötig, zur neuen Felge die passenden Reifendruckkontrollsensoren erwerben.